Giới thiệu tiêu chuẩn DIN 7504-K – Vít tự khoan đầu lục giác
DIN 7504-K là dạng vít tự khoan đầu lục giác có vành, nổi bật ở khả năng tự khoan và tạo ren trong một quá trình lắp đặt. Tiêu chuẩn này đặc biệt phù hợp với các công việc liên kết tấm kim loại với kết cấu thép, nơi yêu cầu thi công nhanh và sử dụng dụng cụ siết đầu khẩu. Hiện nay, ISO 15480 là tiêu chuẩn tương đương được sử dụng để tham chiếu cho dạng vít này.
Bảng tra tiêu chuẩn DIN 7504-K – Vít tự khoan đầu lục giác
Đơn vị: mm
Bảng thông số vít tự khoan DIN 7504-K
| Thông số | Đơn vị/điều kiện | ST3,5 | ST3,9 | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | min. | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| dc | max. | 8,3 | 8,3 | 8,8 | 10,5 | 11 | 13,2 |
| min. | 7,6 | 7,6 | 8,2 | 9,8 | 10 | 12,2 | |
| f | xấp xỉ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| e | min. | 5,96 | 5,96 | 7,59 | 8,71 | 8,71 | 10,95 |
| k | max. | 3,45 | 3,45 | 4,25 | 4,45 | 5,45 | 6,45 |
| min. | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 4,15 | 5,15 | 6,15 | |
| k’ | min. | 1,55 | 1,55 | 1,9 | 2,0 | 2,7 | 3,3 |
| r | max. | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| s | Tiêu chuẩn = max. | 5,5 | 5,5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| min. | 5,32 | 5,32 | 6,78 | 7,78 | 7,78 | 9,78 | |
| t | min. | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| max. | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | |
| Phạm vi khoan | từ | 0,7 | 0,7 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,0 |
| đến | 2,25 | 2,4 | 3,0 | 4,4 | 5,25 | 6,0 | |
| dp | max. | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 5,8 |
Chiều dài vít
| Chiều dài tiêu chuẩn l (mm) | Giới hạn min. (mm) | Giới hạn max. (mm) | ST3,5 | ST3,9 | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 | 8,75 | 10,25 | 2,85 | — | — | — | — | — |
| 13 | 12,1 | 13,9 | 6,2 | 5,8 | 4,3 | 4,7 | — | — |
| 16 | 15,1 | 16,9 | 9,2 | 8,8 | 7,3 | 5,8 | 5 | — |
| 19 | 18,0 | 20,0 | 12,1 | 11,7 | 10,3 | 8,7 | 8 | 7 |
| 22 | 21,0 | 23,0 | 15,1 | 14,7 | 13,3 | 11,7 | 11 | 10 |
| 25 | 24,0 | 26,0 | 18,1 | 17,7 | 16,3 | 14,7 | 14 | 13 |
| 32 | 30,75 | 33,25 | — | 24,5 | 23 | 21,5 | 21 | 20 |
| 38 | 36,75 | 39,25 | — | 30,5 | 29 | 27,5 | 27 | 26 |
| 45 | 43,75 | 46,25 | — | — | — | 34,5 | 34 | 33 |
| 50 | 48,75 | 51,25 | — | — | — | 39,5 | 39 | 38 |

