Giới thiệu ASTM F959 Long đen chỉ thị lực siết DTI
ASTM F959 là tiêu chuẩn quy định long đen chỉ thị lực siết DTI (Direct Tension Indicator), có các phần nhô được thiết kế để biến dạng khi bu lông được siết đến mức lực kéo yêu cầu. Loại long đen này thường được sử dụng trong kết cấu thép và các mối ghép bu lông cường độ cao, giúp kiểm tra trực tiếp mức độ siết chặt của liên kết.

Bảng tra ASTM F959 Long đen chỉ thị lực siết DTI
| Cỡ DTI | OD nhỏ nhất (mm) | OD lớn nhất (mm) | Số gờ Type 8.8 | Chiều dày Type 8.8, min–max (mm) | Số gờ Type 10.9 | Chiều dày Type 10.9, min–max (mm) | ID, min–max (mm) | PTD lớn nhất (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 35.2 | 36.8 | 4 | 3.2–5.5 | 4 | 3.6–6.0 | 16.75–16.85 | 25 |
| M20 | 44.0 | 46.0 | 5 | 3.6–6.0 | 6 | 3.6–6.0 | 20.95–21.05 | 29 |
| M22 | 48.4 | 50.6 | 5 | 3.6–6.0 | 6 | 4.0–7.0 | 23.05–23.15 | 33 |
| M24 | 52.8 | 55.2 | 5 | 4.0–7.0 | 6 | 4.0–7.0 | 25.15–25.25 | 38 |
| M27 | 59.4 | 62.1 | 6 | 4.0–7.0 | 7 | 4.0–7.0 | 28.30–28.40 | 43 |
| M30 | 66.0 | 69.0 | 7 | 4.0–7.0 | 8 | 4.8–7.5 | 31.45–31.55 | 46.5 |
| M36 | 79.2 | 82.8 | 8 | 4.8–7.5 | 9 | 4.8–7.5 | 37.75–37.85 | 56 |

