Giới thiệu tiêu chuẩn DIN 434
DIN 434 là tiêu chuẩn dành cho long đen vát hình vuông sử dụng với thép chữ U, giúp bù lại độ nghiêng của bề mặt cánh thép và tạo mặt tỳ phẳng cho bu lông, đai ốc khi lắp đặt. Nhờ cấu tạo dạng nêm, long đen DIN 434 giúp lực siết được truyền ổn định hơn, hạn chế tình trạng đầu bu lông hoặc đai ốc tỳ lệch trên bề mặt thép chữ U.
Tại Việt Nam, sản phẩm này thường được gọi là long đen vát DIN 434, long đen vuông vát, long đen cho thép chữ U hoặc vòng đệm vát DIN 434. Các kích thước phổ biến được sử dụng cho bu lông từ M8, M10, M12, M16, M20, M22 đến M24, M27 và các cỡ lớn hơn tùy yêu cầu kết cấu. Vật liệu thường gặp gồm thép và inox A2, A4.
Phiên bản hiện hành là DIN 434:2024-10, quy định đặc tính của long đen vuông dạng vát dùng trong các liên kết kết cấu với thép chữ U. Phiên bản này thay thế DIN 434:2000-04 và đã được cập nhật lại các tài liệu viện dẫn kỹ thuật.
Đặc điểm quan trọng của DIN 434 là hai mặt của long đen không song song như long đen phẳng thông thường. Một mặt được tạo độ vát để phù hợp với bề mặt nghiêng của thép chữ U, trong khi mặt còn lại tạo bề mặt phẳng để đai ốc hoặc đầu bu lông tỳ lên. Nhờ đó, DIN 434 được sử dụng phổ biến trong kết cấu thép, nhà xưởng, khung thép và các hệ liên kết sử dụng thép hình chữ U.

Bảng tra tiêu chuẩn DIN 434 – Long đen vát cho thép chữ U
Đơn vị: mm
| kích thước tiêu chuẩn | Dùng cho chỉ | d1 | a | b | e | h | r xấp xỉ. | t xấp xỉ | z | Trọng lượng kg/1000 cái | |||||||
| Min | Max | tiêu chuẩn | Min | Max | Tiêu chuẩn | Min | Max | Tiêu chuẩn | Min | Max | |||||||
| 9 | M8 | 9 | 9,36 | 22 | 20 | 24 | 22 | 21,35 | 22,65 | 2,9 | 3,8 | 3,2 | 4,4 | 1,6 | 0,5 | 1,68 | 9,57 |
| 11 | M10 | 11 | 11,43 | 22 | 20 | 24 | 22 | 21,35 | 22,65 | 2,9 | 3,8 | 3,2 | 4,4 | 1,6 | 0,5 | 1,68 | 8,85 |
| 13,5 | M12 | 13,5 | 13,93 | 26 | 24 | 28 | 30 | 29,35 | 30,65 | 3,7 | 4,9 | 3,9 | 5,9 | 2 | 0,7 | 1,68 | 18,2 |
| 17,5 | M16 | 17,5 | 17,93 | 32 | 29,5 | 34,5 | 36 | 35,2 | 36,8 | 4,45 | 5,9 | 4,9 | 6,9 | 2,4 | 0,8 | 2 | 31,4 |
| 22 | M20 | 22 | 22,52 | 40 | 37,5 | 42,5 | 44 | 43,2 | 44,8 | 5,25 | 7 | 6 | 8 | 2,8 | 0,9 | 2 | 56,9 |
| 24 | M22 | 24 | 24,52 | 44 | 41,5 | 46,5 | 50 | 49,2 | 50,8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 3,2 | 1 | 2 | 82,3 |
| 26 | M24 | 26 | 26,52 | 56 | 53 | 59 | 56 | 55,05 | 56,95 | 6,26 | 8,5 | 7,3 | 9,7 | 3,2 | 1 | 3,8 | 128 |
| 30 | M27 | 30 | 30,52 | 56 | 53 | 59 | 56 | 55,05 | 56,95 | 6,26 | 8,5 | 7,3 | 9,7 | 3,2 | 1 | 3,8 | 119 |

