Giới thiệu ASTM F3043 Bu lông xoắn đứt cường độ cao hợp kim dùng cho kết cấu thép
ASTM F3043 quy định các yêu cầu đối với bộ bu lông xoắn đứt (TC Bolt), đai ốc và long đen bằng thép hợp kim đã qua xử lý nhiệt, có độ bền kéo từ 200–215 ksi. Khi lắp đặt, dụng cụ chuyên dụng siết đai ốc đồng thời giữ đầu đuôi bu lông để tạo lực căng theo yêu cầu. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các mối ghép kết cấu thép trong môi trường khô, có điều kiện bảo vệ phù hợp; không dành cho các vị trí ngoài trời không có mái che hoặc môi trường ăn mòn nghiêm trọng.

Bảng tra ASTM F3043 Bu lông xoắn đứt cường độ cao hợp kim dùng cho kết cấu thép
| Kích thước | Bu lông 1 inch | Bu lông 1 1/8 inch | Bu lông 1 1/4 inch |
|---|---|---|---|
| Đường kính thân cơ bản | 1.000 | 1.125 | 1.250 |
| Đường kính thân lớn nhất | 1.022 | 1.149 | 1.277 |
| Đường kính thân nhỏ nhất | 0.976 | 1.098 | 1.223 |
| Chiều cao đầu cơ bản | 0.609 | 0.688 | 0.781 |
| Chiều cao đầu lớn nhất | 0.643 | 0.738 | 0.824 |
| Chiều cao đầu nhỏ nhất | 0.607 | 0.678 | 0.759 |
| Đường kính đầu cơ bản | 2.125 | 2.375 | 2.500 |
| Đường kính đầu lớn nhất | 2.158 | 2.375 | 2.589 |
| Đường kính mặt tỳ nhỏ nhất | 1.771 | 1.991 | 2.224 |
| Bán kính góc lượn lớn nhất | 0.110 | 0.110 | 0.138 |
| Bán kính góc lượn nhỏ nhất | 0.087 | 0.087 | 0.098 |
| Chiều dài đuôi xoắn tham khảo | 0.800 | 0.900 | 0.984 |
| Bề rộng đuôi xoắn tham khảo | 0.700 | 0.787 | 0.897 |
