DIN 125 là tiêu chuẩn thường được sử dụng để nhận diện long đen phẳng hay vòng đệm phẳng dùng trong các mối ghép bulông – đai ốc hệ mét. Long đen DIN 125 có kết cấu dạng vòng tròn phẳng với lỗ ở giữa, được lắp dưới đầu bulông hoặc đai ốc nhằm tạo bề mặt tỳ, phân bố lực siết và hạn chế ảnh hưởng trực tiếp lên bề mặt chi tiết liên kết.
Trong thực tế, DIN 125 được sử dụng rộng rãi trong cơ khí, chế tạo máy, kết cấu thép, thiết bị công nghiệp và nhiều hệ thống liên kết bằng bulông. Khi tra cứu tiêu chuẩn này cần phân biệt DIN 125 A và DIN 125 B, bởi hai dạng có đặc điểm cấu tạo và tiêu chuẩn ISO tham chiếu khác nhau.
Tiêu chuẩn DIN 125 là gì?
DIN là hệ thống tiêu chuẩn có nguồn gốc từ Đức. Trong ngành cơ khí và bulông ốc vít, DIN 125 là một trong những ký hiệu phổ biến dành cho vòng đệm phẳng sử dụng cùng bulông và đai ốc hệ mét.
Tại Việt Nam, sản phẩm này thường được gọi bằng nhiều tên như:
- Long đen DIN 125
- Long đền DIN 125
- Vòng đệm DIN 125
- Long đen phẳng DIN 125
- Flat washer DIN 125
- Plain washer DIN 125
Về cấu tạo, long đen DIN 125 có dạng vòng tròn phẳng với một lỗ ở tâm. Các kích thước chính thường được thể hiện bằng ba thông số:
d: đường kính lỗ trong của long đen.
dc: đường kính ngoài của long đen.
h: chiều dày của long đen.

Ví dụ: long đen DIN 125 dùng cho bulông M10 có kích thước danh nghĩa 10,5 × 20 × 2 mm, tương ứng với d = 10,5 mm, dc = 20 mm và h = 2 mm.
Bảng tra kích thước của DIN 125 – Long đen phẳng
Đơn vị: mm
| Đường kính | Đường kính lỗ trong | Đường kính ngoài | Độ dày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | MAX | |
| M5 | 5.3 | 5.48 | 9.64 | 10 | 0.9 | 1.1 |
| M6 | 6.4 | 6.62 | 11.57 | 12 | 1.4 | 1.8 |
| M7 | 7.4 | 7.62 | 13.57 | 14 | 1.4 | 1.8 |
| M8 | 8.4 | 8.62 | 15.57 | 16 | 1.4 | 1.8 |
| M10 | 10.5 | 10.77 | 19.48 | 20 | 1.8 | 2.2 |
| M12 | 13 | 13.27 | 23.48 | 24 | 2.3 | 2.7 |
| M14 | 15 | 15.27 | 27.48 | 28 | 2.3 | 2.7 |
| M16 | 17 | 17.27 | 29.48 | 30 | 2.7 | 3.3 |
| M18 | 19 | 19.33 | 33.38 | 34 | 2.7 | 3.3 |
| M20 | 21 | 21.33 | 36.38 | 37 | 2.7 | 3.3 |
| M22 | 23 | 23.33 | 38.38 | 39 | 2.7 | 3.3 |
| M24 | 25 | 25.33 | 43.38 | 44 | 3.7 | 4.3 |
| M26 | 27 | 27.33 | 49.38 | 50 | 3.7 | 4.3 |
| M27 | 28 | 28.33 | 49.38 | 50 | 3.7 | 4.3 |
| M28 | 29 | 29.33 | 49.38 | 50 | 3.7 | 4.3 |
| M30 | 31 | 31.39 | 55.26 | 56 | 3.7 | 4.3 |
| M32 | 33 | 33.62 | 58.80 | 60 | 4.4 | 5.6 |
| M33 | 34 | 34.62 | 58.80 | 60 | 4.4 | 5.6 |
| M35 | 36 | 36.62 | 64.80 | 66 | 4.4 | 5.6 |
| M36 | 37 | 37.62 | 64.80 | 66 | 4.4 | 5.6 |
| M38 | 39 | 39.62 | 70.80 | 72 | 5.4 | 6.6 |
| M39 | 40 | 40.62 | 70.80 | 72 | 5.4 | 6.6 |
| M40 | 41 | 41.62 | 70.80 | 72 | 5.4 | 6.6 |
| M42 | 43 | 43.62 | 76.80 | 78 | 6 | 8 |
| M45 | 46 | 46.62 | 83.60 | 85 | 6 | 8 |
| M48 | 50 | 50.62 | 90.60 | 92 | 7 | 9 |
| M50 | 52 | 52.74 | 90.60 | 92 | 7 | 9 |
| M52 | 54 | 54.74 | 96.60 | 98 | 7 | 9 |
| M55 | 57 | 57.74 | 103.60 | 105 | 8 | 10 |
| M56 | 58 | 58.74 | 103.60 | 105 | 8 | 10 |
| M58 | 60 | 60.74 | 108.60 | 110 | 8 | 10 |
| M60 | 62 | 62.74 | 108.60 | 110 | 8 | 10 |
| M64 | 66 | 66.74 | 113.60 | 115 | 8 | 10 |
Bảng kích thước long đen DIN 125 thể hiện đầy đủ đường kính lỗ trong (d), đường kính ngoài (dc) và chiều dày (h) cùng dung sai cho từng cỡ ren từ M5 đến M64. Ví dụ, long đen DIN 125 M10 có đường kính lỗ danh nghĩa 10,5 mm, đường kính ngoài 20 mm và chiều dày danh nghĩa 2 mm; DIN 125 M20 có kích thước danh nghĩa 21 × 37 × 3 mm.
Bảng cơ tính của DIN 125 – Long đen phẳng
| Đặc tính cơ học | Long đen DIN – ISO |
|---|---|
| Độ bền kéo, MPa | 400 – 1220 |
| Giới hạn chảy dưới, MPa | 240 – 300 |
| Ứng suất, MPa | 225 – 970 |
| Độ giãn dài tương đối sau test, % | 8 – 22 |
| Độ cứng Rockwell, HRC | 22 – 44 |
| Độ cứng Vickers, HV | 120 – 435 |
| Độ cứng Brinell, HBW | 114 – 414 |
Cơ tính của long đen DIN 125 có thể thay đổi tùy theo vật liệu, phương pháp nhiệt luyện và yêu cầu của từng hệ liên kết. Các thông số thường được quan tâm gồm độ bền kéo, giới hạn chảy, độ giãn dài và độ cứng theo các thang Rockwell, Vickers hoặc Brinell. Khi sử dụng trong các mối ghép chịu tải cao, cần lựa chọn long đen có cơ tính phù hợp với bulông và đai ốc đi kèm.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Phát triển Thương mại Thọ An
Địa chỉ: Số 20/150/1277 Giải Phóng – Thịnh Liệt – Hoàng Mai – TP. Hà Nội
Hotline & Zalo: 0982 83 1985.

