Giới thiệu EN 14399-4 Hệ HV – bộ bu lông và đai ốc lục giác
EN 14399-4 quy định hệ HV gồm bộ bu lông đầu lục giác và đai ốc dùng cho mối ghép kết cấu thép siết dự ứng lực. Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu về hình dạng, kích thước và đặc tính kỹ thuật của bộ chi tiết, nhằm bảo đảm khả năng lắp ghép và tạo lực siết trước theo yêu cầu thiết kế. Hệ HV được sử dụng phổ biến trong các liên kết kết cấu thép chịu tải trọng lớn, như cầu thép, nhà thép và công trình công nghiệp.

Bảng tra EN 14399-4 Hệ HV – bộ bu lông và đai ốc lục giác
Bu-lông – Kích thước tính bằng mm – Tiêu chuẩn DIN EN 14399-4
| Cỡ ren (d) | Bước ren (P) | Chiều dài ren (b nom) | Chiều cao đầu (k nom) | Chiều cao phần gờ (c max) | Đường kính thân (ds min÷max) | Đường kính góc (e min) | Cạnh lục giác (s nom÷max) |
| M 12 | 1.75 | 23 | 8 | 0.6 | 11.3÷12.7 | 23.91 | 22 |
| M 16 | 2 | 28 | 10 | 0.6 | 15.3÷16.7 | 29.56 | 27 |
| M 20 | 2.5 | 33 | 13 | 0.8 | 19.16÷20.84 | 35.03 | 32 |
| M 22 | 2.5 | 34 | 14 | 0.8 | 21.16÷22.84 | 39.55 | 36 |
| M 24 | 3 | 39 | 15 | 0.8 | 23.16÷24.84 | 45.20 | 41 |
| M 27 | 3 | 41 | 17 | 0.8 | 26.16÷27.84 | 50.85 | 46 |
| M 30 | 3.5 | 44 | 19 | 0.8 | 29.16÷30.84 | 55.37 | 50 |
| M 36 | 4 | 52 | 23 | 0.8 | 35÷37 | 66.44 | 60 |
Đai ốc – Kích thước tính bằng mm – Tiêu chuẩn DIN EN 14399-4
| Cỡ ren (d) | Bước ren (Pitch) | Cạnh lục giác (s nom) | Đường kính góc (e min) | Chiều cao đai ốc (m nom=max) |
| M 12 | 1.75 | 22 | 23.91 | 10 |
| M 16 | 2 | 27 | 29.56 | 13 |
| M 20 | 2.5 | 32 | 35.03 | 16 |
| M 22 | 2.5 | 36 | 39.55 | 18 |
| M 24 | 3 | 41 | 45.02 | 20 |
| M 27 | 3 | 46 | 50.85 | 22 |
| M 30 | 3.5 | 50 | 55.37 | 24 |
| M 36 | 4 | 60 | 66.44 | 29 |
Trọng lượng Tiêu chuẩn DIN EN 14399-4
| kích thước d | M 12 | M 16 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 36 |
| Chiều dài tiêu chuẩn l | ||||||||
| 30 | 49.1 | |||||||
| 35 | 53.6 | |||||||
| 40 | 58 | 105 | ||||||
| 45 | 62.1 | 113 | 188 | |||||
| 50 | 66.6 | 121 | 200 | 257 | ||||
| 55 | 71 | 129 | 212 | 272 | ||||
| 60 | 75.4 | 137 | 225 | 286 | 362 | |||
| 65 | 79.9 | 145 | 237 | 301 | 380 | |||
| 70 | 84.3 | 153 | 249 | 316 | 398 | 532 | ||
| 75 | 88.8 | 160 | 262 | 331 | 415 | 554 | 701 | |
| 80 | 93.2 | 168 | 274 | 346 | 433 | 576 | 728 | |
| 85 | 97.6 | 176 | 286 | 361 | 451 | 599 | 756 | 1184 |
| 90 | 102 | 184 | 298 | 375 | 467 | 621 | 784 | 1224 |
| 95 | 107 | 192 | 310 | 390 | 485 | 644 | 812 | 1264 |
| 100 | 199 | 322 | 405 | 503 | 665 | 838 | 1304 | |
| 105 | 207 | 335 | 420 | 520 | 688 | 865 | 1336 | |
| 110 | 215 | 347 | 435 | 538 | 710 | 893 | 1376 | |
| 115 | 223 | 359 | 450 | 556 | 732 | 921 | 1415 | |
| 120 | 231 | 372 | 465 | 574 | 755 | 949 | 1455 | |
| 125 | 239 | 384 | 479 | 591 | 777 | 976 | 1495 | |
| 130 | 247 | 396 | 494 | 609 | 800 | 1004 | 1535 | |
| 135 | 409 | 509 | 627 | 822 | 1032 | 1575 | ||
| 140 | 421 | 524 | 645 | 845 | 1059 | 1615 | ||
| 145 | 433 | 539 | 662 | 867 | 1087 | 1655 | ||
| 150 | 446 | 554 | 680 | 890 | 1115 | 1695 | ||
| 155 | 458 | 569 | 698 | 912 | 1143 | 1735 | ||
| 160 | 584 | 716 | 935 | 1170 | 1775 | |||
| 165 | 599 | 733 | 937 | 1198 | 1815 | |||
| 170 | 751 | 979 | 1226 | 1855 | ||||
| 175 | 769 | 1002 | 1254 | 1895 | ||||
| 180 | 787 | 1024 | 1281 | 1935 | ||||
| 185 | 804 | 1047 | 1309 | 1974 | ||||
| 190 | 822 | 1069 | 1337 | 2014 | ||||
| 195 | 840 | 1092 | 1365 | 2054 | ||||
| 200 | 1114 | 1392 | 2094 |
