Giới thiệu DIN 7983 – Vít tự ren đầu oval chữ thập
DIN 7983 là tiêu chuẩn quy định vít tự ren đầu oval rãnh chữ thập, có phần đầu vít dạng oval tạo bề mặt hoàn thiện gọn và thẩm mỹ hơn so với đầu vít chìm hoàn toàn. Loại vít này thường được sử dụng để liên kết tấm kim loại mỏng, nhựa và các vật liệu tương đối mềm, phù hợp với những vị trí vừa yêu cầu khả năng cố định chắc chắn vừa cần tính thẩm mỹ cho bề mặt lắp đặt.

- Giới thiệu DIN 7982 – Vít tự ren đầu chìm chữ thập
Bảng tra tiêu chuẩn DIN 7983 – Vít tự ren đầu chìm chữ thập
Đơn vị: mm
Bảng kích thước vít theo tiêu chuẩn ISO 7050
| Thông số | Điều kiện | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | ST3,9 | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | — | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| a | max. | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| dk | tiêu chuẩn = max. | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
| min. | 4,0 | 5,2 | 6,44 | 7,14 | 7,74 | 9,14 | 10,37 | 11,97 | |
| k | xấp xỉ | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 3,8 |
| r | max. | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 |
| Hốc chữ thập | số hiệu | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Loại H | m, xấp xỉ | 2,5 | 3,0 | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 5,1 | 6,8 | 7,1 |
| Độ sâu xuyên thấu – Loại H | min. | 1,02 | 1,4 | 1,62 | 2,03 | 2,11 | 2,59 | 2,95 | 3,33 |
| max. | 1,32 | 1,7 | 2,12 | 2,53 | 2,62 | 3,1 | 3,53 | 3,91 | |
| Loại Z | m, xấp xỉ | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 6,2 | 6,7 |
| Độ sâu xuyên thấu – Loại Z | min. | 1,1 | 1,48 | 1,6 | 1,85 | 2,05 | 2,64 | 2,72 | 3,38 |
| max. | 1,35 | 1,73 | 2,06 | 2,31 | 2,51 | 3,1 | 3,18 | 3,84 | |
| y | max. – Loại C | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,3 | 5,0 | 6,0 |
| Loại F | — | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
Chiều dài và khối lượng vít theo ISO 7050
| Chiều dài tiêu chuẩn l (mm) | Loại C min. | Loại C max. | Loại F min. | Loại F max. | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | ST3,9 | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 5,7 | 7,3 | 5,7 | 6,5 | 0,14 | 0,242 | — | — | — | — | — | — |
| 9,5 | 8,7 | 10,3 | 8,7 | 9,5 | 0,20 | 0,35 | 0,548 | 0,658 | 0,775 | 1,10 | — | — |
| 13 | 12,2 | 13,8 | 12,2 | 13,0 | 0,27 | 0,476 | 0,722 | 0,88 | 1,02 | 1,45 | 2,11 | 2,53 |
| 16 | 15,2 | 16,8 | 15,2 | 16,0 | 0,33 | 0,584 | 0,871 | 1,07 | 1,23 | 1,75 | 2,49 | 3,07 |
| 19 | 18,2 | 19,8 | 18,2 | 19,0 | — | 0,692 | 1,02 | 1,26 | 1,44 | 2,05 | 2,87 | 3,61 |
| 22 | 21,2 | 22,8 | 20,7 | 22,0 | — | — | 1,17 | 1,45 | 1,65 | 2,35 | 3,26 | 4,15 |
| 25 | 24,2 | 25,8 | 23,7 | 25,0 | — | — | 1,32 | 1,64 | 1,86 | 2,65 | 3,65 | 4,69 |
| 32 | 30,7 | 33,3 | 30,7 | 32,0 | — | — | — | — | 2,35 | 3,35 | 4,56 | 5,95 |
| 38 | 36,7 | 39,3 | 36,7 | 38,0 | — | — | — | — | — | — | 5,34 | 7,03 |
| 38 | 36,7 | 39,3 | 36,7 | 38,0 | — | — | — | — | — | 4,52 | 6,45 | 8,82 |
