Giới thiệu về DIN 912 – Vít lục giác chìm đầu trụ
DIN 912 là tiêu chuẩn quy định vít lục giác chìm đầu trụ, có đầu trụ và hốc lục giác chìm để siết bằng khóa lục giác. Thiết kế này cho phép tạo lực siết tốt, đồng thời giữ kích thước đầu vít gọn, thường được sử dụng trong cơ khí, máy móc, thiết bị và các kết cấu cần liên kết chắc chắn, chính xác.

Bảng kích thước vít đầu tròn lớn theo tiêu chuẩn DIN 921
| Thông số | Điều kiện | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | — | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| b | — | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 |
| dk | max. | 3,00 | 3,80 | 4,50 | 5,50 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 45,00 | 54,00 | 63,00 | 72,00 | 84,00 | 96,00 |
| dw | min. | 2,72 | 3,48 | 4,18 | 5,07 | 6,53 | 8,03 | 9,38 | 12,33 | 15,33 | 17,23 | 20,17 | 23,17 | 28,87 | 34,81 | 43,61 | 52,54 | 61,34 | 70,34 | 82,26 | 94,26 |
| w | min. | 0,55 | 0,55 | 0,85 | 1,15 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3,3 | 4 | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 8,6 | 10,4 | 13,1 | 15,3 | 16,3 | 17,5 | 19 | 22 |
Bảng chiều dài vít DIN 912
ls: chiều dài phần ren tối thiểu
lg: chiều dài phần thân không ren tối đa
full thread: ren suốt.
| Chiều dài l (mm) | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 2,3–2,7 | Ren suốt | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 2,8–3,2 | Ren suốt | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 3,76–4,24 | Ren suốt | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 4,76–5,24 | Ren suốt | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 5,76–6,24 | Ren suốt | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 7,71–8,29 | Ren suốt | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 9,71–10,29 | Ren suốt | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 11,65–12,35 | Ren suốt | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 15,65–16,35 | Ren suốt | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 19,58–20,42 | — | 2–4 | Ren suốt | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 24,58–25,42 | — | Ren suốt | 5,75–8 | 4,5–7 | Ren suốt | — | — | — | — |
| 30 | 29,58–30,42 | — | — | 9,5–12 | 6,5–10 | 4–8 | Ren suốt | — | — | — |
| 35 | 34,5–35,5 | — | — | 11,5–15 | 9–13 | 6–11 | Ren suốt | — | — | — |
| 40 | 39,5–40,5 | — | — | 16,5–20 | 14–18 | 11–16 | 5,75–12 | Ren suốt | — | — |
| 45 | 44,5–45,5 | — | — | — | 19–23 | 16–21 | 10,75–17 | 5,5–13 | Ren suốt | — |
| 50 | 49,5–50,5 | — | — | — | 24–28 | 21–26 | 15,75–22 | 10,5–18 | — | — |
| 55 | 54,4–55,6 | — | — | — | — | 26–31 | 20,75–27 | 15,5–23 | 10,25–19 | — |
| 60 | 59,4–60,6 | — | — | — | — | 31–36 | 25,75–32 | 20,5–28 | 15,25–24 | — |
| 65 | 64,4–65,6 | — | — | — | — | — | 30,75–37 | 25,5–33 | 20,25–29 | — |
| 70 | 69,4–70,6 | — | — | — | — | — | 35,75–42 | 30,5–38 | 25,25–34 | — |
| 80 | 79,4–80,6 | — | — | — | — | — | 45,75–52 | 40,5–48 | 35,25–44 | — |
| 90 | 89,3–90,7 | — | — | — | — | — | — | 50,5–58 | 45,25–54 | — |
| 100 | 99,3–100,7 | — | — | — | — | — | — | 60,5–68 | 55,25–64 | — |
| 110 | 109,3–110,7 | — | — | — | — | — | — | — | 65,25–74 | — |
| 120 | 119,3–120,7 | — | — | — | — | — | — | — | 75,25–84 | — |
