Giới thiệu DIN 660 – Đinh tán đầu tròn
DIN 660 là tiêu chuẩn quy định đinh tán đầu tròn, có thân trụ và đầu tán dạng tròn để tạo mối ghép cố định giữa các chi tiết. Loại đinh tán này thường được sử dụng trong cơ khí, chế tạo máy và kết cấu kim loại, đặc biệt ở những mối ghép cần liên kết cố định lâu dài.

Bảng tra DIN 660 – Đinh tán đầu tròn
Kích thước tính bằng mm
Bảng kích thước
| d1 | Danh nghĩa | 1 | 1,2 | (1,4) | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | (3,5) | 4 | 5 | 6 | (7) | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung sai | ±0,05 | ±0,1 | ±0,15 | |||||||||||
| d2 | Danh nghĩa | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 6,2 | 7 | 8,8 | 10,5 | 12,2 | 14 |
| Dung sai | h14 | h15 | ||||||||||||
| d3 | Tối thiểu | 0,93 | 1,13 | 1,33 | 1,52 | 1,87 | 2,37 | 2,87 | 3,37 | 3,87 | 4,82 | 5,82 | 6,82 | 7,76 |
| e | Tối đa | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| k | js14 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 |
| r | Tối đa | 0,2 | 0,3 | 0,4 | ||||||||||
| r1 | Xấp xỉ | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,4 | 3,8 | 4,6 | 5,7 | 6,6 | 7,5 |
Bảng khối lượng theo chiều dài l
Khối lượng: kg/1000 cái, với khối lượng riêng 7,85 kg/dm³
| l danh nghĩa | Dung sai | 1 | 1,2 | (1,4) | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | (3,5) | 4 | 5 | 6 | (7) | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | +0,25 / 0 | 0,02 | 0,033 | 0,043 | 0,06 | 0,111 | ||||||||
| 3 | 0,026 | 0,041 | 0,055 | 0,076 | 0,136 | 0,185 | 0,35 | |||||||
| 4 | +0,30 / 0 | 0,032 | 0,05 | 0,067 | 0,092 | 0,161 | 0,223 | 0,408 | 0,609 | 0,85 | ||||
| 5 | 0,038 | 0,059 | 0,079 | 0,108 | 0,185 | 0,261 | 0,466 | 0,687 | 0,95 | 1,65 | ||||
| 6 | 0,044 | 0,068 | 0,092 | 0,124 | 0,209 | 0,3 | 0,524 | 0,766 | 1,05 | 1,81 | 2,86 | |||
| 8 | +0,36 / 0 | 0,086 | 0,116 | 0,156 | 0,26 | 0,379 | 0,64 | 0,923 | 1,25 | 2,13 | 3,31 | 4,82 | 6,69 | |
| 10 | 0,14 | 0,188 | 0,309 | 0,452 | 0,753 | 1,08 | 1,45 | 2,45 | 3,76 | 5,44 | 7,51 | |||
| 12 | +0,43 / 0 | 0,22 | 0,358 | 0,528 | 0,866 | 1,23 | 1,66 | 2,77 | 4,21 | 6,08 | 8,32 | |||
| 14 | 0,407 | 0,604 | 0,98 | 1,38 | 1,86 | 3,09 | 4,66 | 6,7 | 9,15 | |||||
| 16 | 0,456 | 0,68 | 1,11 | 1,53 | 2,06 | 3,41 | 5,11 | 7,32 | 10 | |||||
| 18 | 0,505 | 0,756 | 1,22 | 1,68 | 2,26 | 3,73 | 5,56 | 7,94 | 10,8 | |||||
| 20 | +0,52 / 0 | 0,554 | 0,832 | 1,33 | 1,84 | 2,46 | 4,05 | 6,01 | 8,56 | 11,6 | ||||
| 22 | 0,908 | 1,44 | 2 | 2,67 | 4,36 | 6,46 | 9,18 | 12,4 | ||||||
| 25 | 1,022 | 1,61 | 2,24 | 2,99 | 4,82 | 7,16 | 10,1 | 13,7 | ||||||
| 28 | 1,78 | 2,47 | 3,29 | 5,3 | 7,86 | 11 | 14,9 | |||||||
| 30 | 1,9 | 2,63 | 3,49 | 5,62 | 8,31 | 11,6 | 15,7 | |||||||
| 32 | +0,62 / 0 | 2,79 | 3,69 | 5,93 | 8,77 | 12,3 | 16,5 | |||||||
| 35 | 3,02 | 4 | 6,42 | 9,45 | 13,2 | 17,7 | ||||||||
| 38 | 3,25 | 4,29 | 6,88 | 10,1 | 14,1 | 19 | ||||||||
| 40 | 3,41 | 4,5 | 7,2 | 10,6 | 14,8 | 19,8 |
