Giới thiệu ISO 7414 Long đen cường độ cao kết cấu thép
ISO 7414 là tiêu chuẩn quy định long đen cường độ cao dùng cho kết cấu thép, có yêu cầu về kích thước và đặc tính phù hợp với các mối ghép sử dụng bu lông cường độ cao. Loại long đen này thường được sử dụng trong kết cấu thép, xây dựng và các mối ghép chịu tải, giúp phân bố lực siết trên bề mặt liên kết.

Bảng kích thước
Đơn vị: mm
| Kích thước | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
| s max. | 21 | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
| s min. | 20,16 | 26,16 | 33,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 49,00 | 58,80 |
| dw min. | 19,2 | 24,9 | 31,4 | 33,3 | 38,0 | 42,8 | 46,5 | 55,9 |
| e min. | 22,78 | 29,56 | 37,29 | 39,55 | 45,20 | 50,85 | 55,37 | 66,44 |
| m min. | 10,37 | 14,10 | 16,90 | 18,10 | 20,20 | 22,50 | 24,30 | 29,40 |
| m max. | 10,80 | 14,80 | 18,00 | 19,40 | 21,50 | 23,80 | 25,60 | 31,00 |
| c min. | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| c max. | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
