Giới thiệu ISO 7040 Đai ốc hãm nylon kiểu 1
ISO 7040 là tiêu chuẩn quy định đai ốc hãm nylon kiểu 1, có vòng chèn bằng nylon bên trong để tạo lực cản trên ren, giúp hạn chế hiện tượng tự nới lỏng khi mối ghép chịu rung động. Loại đai ốc này thường được sử dụng trong cơ khí, chế tạo máy và lắp ráp.

Bảng kích thước ISO 7040
Đơn vị: mm
| Ren d | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,0 |
| da max. | 5,75 | 6,75 | 7,75 | 8,75 | 10,80 | 12,96 | 15,12 | 17,28 |
| da min. | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 |
| dw min. | 7,20 | 8,88 | 9,63 | 11,63 | 14,63 | 16,63 | 19,64 | 22,49 |
| e min. | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 26,75 |
| h max. = nominal | 6,95 | 8,0 | 9,2 | 9,5 | 11,9 | 14,9 | 17,0 | 19,1 |
| h min. | 6,37 | 7,42 | 8,62 | 8,92 | 11,2 | 14,2 | 15,9 | 17,8 |
| m min. | 4,4 | 4,9 | 6,14 | 6,44 | 8,04 | 10,37 | 12,1 | 14,1 |
| mw min. | 3,52 | 3,92 | 4,91 | 5,15 | 6,43 | 8,30 | 9,68 | 11,28 |
| s max. = nominal | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| s min. | 7,78 | 9,78 | 10,73 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 |
Với các cỡ lớn hơn:
| Ren d | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 |
| da max. | 19,44 | 21,60 | 23,76 | 25,92 | 29,16 | 32,40 | 35,64 | 38,88 | 42,12 |
| da min. | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | 33,00 | 36,00 | 39,00 |
| dw min. | 24,85 | 27,70 | 31,35 | 33,25 | 38,00 | 42,75 | 46,55 | 51,11 | 55,86 |
| e min. | 29,56 | 32,95 | 37,29 | 39,55 | 45,20 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 |
| h max. = nominal | 21,20 | 23,00 | 25,00 | 27,10 | 29,90 | 32,60 | 35,70 | 38,90 | 41,90 |
| h min. | 19,90 | 20,90 | 22,90 | 25,00 | 27,80 | 30,10 | 33,50 | 36,40 | 39,40 |
| m min. | 15,10 | 16,90 | 18,10 | 20,20 | 22,50 | 24,30 | 27,40 | 29,40 | 31,80 |
| mw min. | 12,08 | 13,52 | 14,48 | 16,16 | 18,00 | 19,44 | 21,92 | 23,52 | 25,44 |
| s max. = nominal | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
| s min. | 26,16 | 29,16 | 33,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 49,00 | 53,80 | 58,80 |
