Giới thiệu ISO 4161 Đai ốc lục giác liền long đen
Bảng kích thước ISO 4161
Đơn vị: mm
| Ren D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 |
| c min. | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3,0 |
| da max. | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,80 | 13,00 | 15,10 | 17,30 | 21,60 |
| da min. | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 20,00 |
| dc max. | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8 | 26,0 | 29,9 | 34,5 | 42,8 |
| dw min. | 9,8 | 12,2 | 15,8 | 19,6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | 39,9 |
| e min. | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 16,64 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 |
| m max. | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 20,00 |
| m min. | 4,70 | 5,70 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,30 | 15,30 | 18,70 |
| mw min. | 2,5 | 3,1 | 4,6 | 5,6 | 6,8 | 7,7 | 8,9 | 10,7 |
| s max. | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 30,00 |
| s min. | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,16 |
| rc max. | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |

