Giới thiệu ISO 4035 Đai ốc lục giác mỏng cấp A/B
ISO 4035 là tiêu chuẩn quy định đai ốc lục giác mỏng cấp A/B, có chiều cao thấp hơn đai ốc lục giác tiêu chuẩn, giúp tiết kiệm không gian trong mối ghép. Loại đai ốc này thường được sử dụng trong cơ khí, chế tạo máy và lắp ráp, đặc biệt tại các vị trí có không gian lắp đặt hạn chế.

Bảng kích thước ISO 4035:2023
Đơn vị: mm
M5–M16 – cấp sản phẩm A
| Ren D | P | da max. | da min. | dw min. | e min. | m max. | m min. | mw min. | s danh nghĩa = max. | s min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 0,8 | 5,75 | 5,00 | 7,20 | 8,79 | 2,70 | 2,45 | 1,96 | 8,00 | 7,78 |
| M6 | 1,0 | 6,75 | 6,00 | 8,88 | 11,05 | 3,20 | 2,90 | 2,32 | 10,00 | 9,78 |
| (M7) | 1,0 | 7,75 | 7,00 | 9,63 | 12,12 | 3,70 | 3,40 | 2,72 | 11,00 | 10,73 |
| M8 | 1,25 | 8,75 | 8,00 | 11,63 | 14,38 | 4,00 | 3,70 | 2,96 | 13,00 | 12,73 |
| M10 | 1,5 | 10,80 | 10,00 | 14,63 | 17,77 | 5,00 | 4,70 | 3,76 | 16,00 | 15,73 |
| M12 | 1,75 | 12,96 | 12,00 | 16,63 | 20,03 | 6,00 | 5,70 | 4,56 | 18,00 | 17,73 |
| (M14) | 2,0 | 15,12 | 14,00 | 19,64 | 23,36 | 7,00 | 6,42 | 5,14 | 21,00 | 20,67 |
| M16 | 2,0 | 17,28 | 16,00 | 22,49 | 26,75 | 8,00 | 7,42 | 5,94 | 24,00 | 23,67 |
M18–M39 – cấp sản phẩm B
| Ren D | P | da max. | da min. | dw min. | e min. | m max. | m min. | mw min. | s danh nghĩa = max. | s min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (M18) | 2,5 | 19,44 | 18,00 | 24,85 | 29,56 | 9,00 | 8,42 | 6,74 | 27,00 | 26,16 |
| M20 | 2,5 | 21,60 | 20,00 | 27,70 | 32,95 | 10,00 | 9,10 | 7,28 | 30,00 | 29,16 |
| (M22) | 2,5 | 23,76 | 22,00 | 31,35 | 37,29 | 11,00 | 9,90 | 7,92 | 34,00 | 33,00 |
| M24 | 3,0 | 25,92 | 24,00 | 33,25 | 39,55 | 12,00 | 10,90 | 8,72 | 36,00 | 35,00 |
| (M27) | 3,0 | 29,16 | 27,00 | 38,00 | 45,20 | 13,50 | 12,40 | 9,92 | 41,00 | 40,00 |
| M30 | 3,5 | 32,40 | 30,00 | 42,75 | 50,85 | 15,00 | 13,90 | 11,12 | 46,00 | 45,00 |
| (M33) | 3,5 | 35,64 | 33,00 | 46,55 | 55,37 | 16,50 | 15,40 | 12,32 | 50,00 | 49,00 |
| M36 | 4,0 | 38,88 | 36,00 | 51,11 | 60,79 | 18,00 | 16,90 | 13,52 | 55,00 | 53,80 |
| (M39) | 4,0 | 42,12 | 39,00 | 55,86 | 66,44 | 19,50 | 18,20 | 14,56 | 60,00 | 58,80 |
