Giới thiệu ISO 4032 Đai ốc lục giác kiểu 1 cấp A/B
ISO 4032 là tiêu chuẩn quy định đai ốc lục giác kiểu 1 cấp A/B, có hình dạng lục giác và chiều cao tiêu chuẩn, dùng để kết hợp với bu lông hoặc vít có ren hệ mét. Loại đai ốc này thường được sử dụng trong cơ khí, chế tạo máy và lắp ráp, phù hợp với các mối ghép ren thông dụng.

Bảng kích thước ISO 4032
Đơn vị: mm
M5–M16 – cấp sản phẩm A
| Ren D | P | da max. | da min. | dw min. | e min. | m max. | m min. | s danh nghĩa = max. | s min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 0,8 | 5,75 | 5,00 | 7,20 | 8,79 | 4,70 | 4,40 | 8,00 | 7,78 |
| M6 | 1,0 | 6,75 | 6,00 | 8,88 | 11,05 | 5,20 | 4,90 | 10,00 | 9,78 |
| (M7) | 1,0 | 7,75 | 7,00 | 9,63 | 12,12 | 6,50 | 6,14 | 11,00 | 10,73 |
| M8 | 1,25 | 8,75 | 8,00 | 11,63 | 14,38 | 6,80 | 6,44 | 13,00 | 12,73 |
| M10 | 1,5 | 10,80 | 10,00 | 14,63 | 17,77 | 8,40 | 8,04 | 16,00 | 15,73 |
| M12 | 1,75 | 12,96 | 12,00 | 16,63 | 20,03 | 10,80 | 10,37 | 18,00 | 17,73 |
| (M14) | 2,0 | 15,12 | 14,00 | 19,64 | 23,36 | 12,80 | 12,10 | 21,00 | 20,67 |
| M16 | 2,0 | 17,28 | 16,00 | 22,49 | 26,75 | 14,80 | 14,10 | 24,00 | 23,67 |
M18–M39 – cấp sản phẩm B
| Ren D | P | da max. | da min. | dw min. | e min. | m max. | m min. | s danh nghĩa = max. | s min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (M18) | 2,5 | 19,44 | 18,00 | 24,85 | 29,56 | 15,80 | 15,10 | 27,00 | 26,16 |
| M20 | 2,5 | 21,60 | 20,00 | 27,70 | 32,95 | 18,00 | 16,90 | 30,00 | 29,16 |
| (M22) | 2,5 | 23,76 | 22,00 | 31,35 | 37,29 | 19,40 | 18,10 | 34,00 | 33,00 |
| M24 | 3,0 | 25,92 | 24,00 | 33,25 | 39,55 | 21,50 | 20,20 | 36,00 | 35,00 |
| (M27) | 3,0 | 29,16 | 27,00 | 38,00 | 45,20 | 23,80 | 22,50 | 41,00 | 40,00 |
| M30 | 3,5 | 32,40 | 30,00 | 42,75 | 50,85 | 25,60 | 24,30 | 46,00 | 45,00 |
| (M33) | 3,5 | 35,64 | 33,00 | 46,55 | 55,37 | 28,70 | 27,40 | 50,00 | 49,00 |
| M36 | 4,0 | 38,88 | 36,00 | 51,11 | 60,79 | 31,00 | 29,40 | 55,00 | 53,80 |
| (M39) | 4,0 | 42,12 | 39,00 | 55,86 | 66,44 | 33,40 | 31,80 | 60,00 | 58,80 |
