Giới thiệu ISO 4017 Bu lông lục giác ren suốt
ISO 4017 là tiêu chuẩn quy định bu lông lục giác ren suốt, có đầu lục giác và phần thân được tạo ren trên toàn bộ chiều dài danh nghĩa. Loại bu lông này thường được sử dụng trong cơ khí, chế tạo máy và lắp ráp, phù hợp với các mối ghép cần điều chỉnh vị trí siết hoặc liên kết bằng đai ốc trên nhiều chiều dài khác nhau.

Bảng kích thước ISO 4017 Bu lông lục giác ren suốt
Nhóm M1,6 đến M12
Đơn vị: mm
| Ren d | P | b ref. | dₛ max. | dₛ min. | dᵥ min. | e min. | k nom. | k max. | k min. | r min. | s nom. | s min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1,6 | 0,35 | 9 | 1,60 | 1,46 | 2,54 | 3,41 | 1,1 | 1,225 | 0,975 | 0,10 | 3,2 | 3,02 |
| M2 | 0,4 | 10 | 2,00 | 1,86 | 3,34 | 4,32 | 1,4 | 1,525 | 1,275 | 0,10 | 4 | 3,82 |
| M2,5 | 0,45 | 11 | 2,50 | 2,36 | 4,34 | 5,45 | 1,7 | 1,825 | 1,575 | 0,10 | 5 | 4,82 |
| M3 | 0,5 | 12 | 3,00 | 2,86 | 4,84 | 6,01 | 2,0 | 2,125 | 1,875 | 0,10 | 5,5 | 5,32 |
| (M3,5) | 0,6 | 13 | 3,50 | 3,32 | 5,34 | 6,58 | 2,4 | 2,525 | 2,275 | 0,10 | 6 | 5,82 |
| M4 | 0,7 | 14 | 4,00 | 3,82 | 6,20 | 7,66 | 2,8 | 2,925 | 2,675 | 0,20 | 7 | 6,78 |
| M5 | 0,8 | 16 | 5,00 | 4,82 | 7,20 | 8,79 | 3,5 | 3,65 | 3,35 | 0,20 | 8 | 7,78 |
| M6 | 1 | 18 | 6,00 | 5,82 | 8,88 | 11,05 | 4,0 | 4,15 | 3,85 | 0,25 | 10 | 9,78 |
| (M7) | 1 | 20 | 7,00 | 6,78 | 9,63 | 12,12 | 4,8 | 4,95 | 4,65 | 0,25 | 11 | 10,73 |
| M8 | 1,25 | 22 | 8,00 | 7,78 | 11,63 | 14,38 | 5,3 | 5,45 | 5,15 | 0,40 | 13 | 12,73 |
| M10 | 1,5 | 26 | 10,00 | 9,78 | 14,63 | 17,77 | 6,4 | 6,58 | 6,22 | 0,40 | 16 | 15,73 |
| M12 | 1,75 | 30 | 12,00 | 11,73 | 16,63 | 20,03 | 7,5 | 7,68 | 7,32 | 0,60 | 18 | 17,73 |
Bảng kích thước – M14 đến M24
| Ren d | P | b ref. | dₛ max. | dₛ min. | dᵥ min. | e min. | k nom. | k max. | k min. | r min. | s nom. | s min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (M14) | 2 | 34 | 14,00 | 13,73 | 19,64 | 23,36 | 8,8 | 8,98 | 8,62 | 0,6 | 21 | 20,67 |
| M16 | 2 | 38 | 16,00 | 15,73 | 22,49 | 26,75 | 10 | 10,18 | 9,82 | 0,6 | 24 | 23,67 |
| (M18) | 2,5 | 42 | 18,00 | 17,73 | 25,34 | 30,14 | 11,5 | 11,715 | 11,285 | 0,6 | 27 | 26,67 |
| M20 | 2,5 | 46 | 20,00 | 19,67 | 28,19 | 33,53 | 12,5 | 12,715 | 12,285 | 0,8 | 30 | 29,67 |
| (M22) | 2,5 | 50 | 22,00 | 21,67 | 31,71 | 37,72 | 14 | 14,215 | 13,785 | 0,8 | 34 | 33,38 |
| M24 | 3 | 54 | 24,00 | 23,67 | 33,61 | 39,98 | 15 | 15,215 | 14,785 | 0,8 | 36 | 35,38 |
