Giới thiệu DIN 7976 Vít tự ren đầu lục giác
DIN 7976 là tiêu chuẩn quy định vít tự ren đầu lục giác, có phần đầu lục giác giúp thao tác siết bằng dụng cụ phù hợp. Vít được thiết kế để tự tạo ren trong vật liệu nền khi lắp đặt, thường sử dụng trong cơ khí, chế tạo máy và lắp ráp các chi tiết kim loại.

Bảng tra ISO 1479 – Kích thước
Đơn vị: mm
| Thông số | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | (ST3,9) | ST4,2 | ST4,8 | (ST5,5) | ST6,3 | (ST8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 |
| a tối đa | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 |
| e tối thiểu | 3,38 | 5,4 | 5,95 | 7,59 | 7,59 | 8,71 | 8,71 | 10,95 | 14,26 |
| k tiêu chuẩn | 1,3 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 3 | 4 | 4,8 | 5,8 |
| k tối thiểu | 1,18 | 1,38 | 2,18 | 2,18 | 2,68 | 2,88 | 3,85 | 4,65 | 5,65 |
| k tối đa | 1,42 | 1,62 | 2,42 | 2,42 | 2,92 | 3,12 | 4,15 | 4,95 | 5,95 |
| r tối đa | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
| S tiêu chuẩn = tối đa | 3,2 | 5 | 5,5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 |
| S tối thiểu | 3,02 | 4,82 | 5,32 | 6,78 | 6,78 | 7,78 | 7,78 | 9,78 | 12,73 |
| y tối đa – Loại C | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,3 | 5 | 6 | 7,5 |
| y tối đa – Loại F | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 4,2 |
Khối lượng theo chiều dài
Khối lượng xấp xỉ (7,85 kg/dm³), kg/1000 cái
| Chiều dài l – tiêu chuẩn | Loại C – tối thiểu | Loại F – tối đa | Loại F – tối thiểu | Loại F – tối đa | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | (ST3,9) | ST4,2 | ST4,8 | (ST5,5) | ST6,3 | (ST8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 | 3,7 | 5,3 | 3,7 | 4,5 | 0,13 | ||||||||
| 6,5 | 5,7 | 7,3 | 5,7 | 6,5 | 0,17 | 0,32 | |||||||
| 9,5 | 8,7 | 10,3 | 8,7 | 9,5 | 0,23 | 0,43 | 0,74 | 1,08 | 1,29 | 1,68 | |||
| 13 | 12,2 | 13,8 | 12,2 | 13 | 0,31 | 0,55 | 0,92 | 1,29 | 1,54 | 2,02 | 2,72 | 4,25 | |
| 16 | 15,2 | 16,8 | 15,2 | 16 | 0,66 | 1,08 | 1,48 | 1,76 | 2,32 | 3,09 | 4,77 | 8,5 | |
| 19 | 18,2 | 19,8 | 18,2 | 19 | 0,76 | 1,23 | 1,67 | 1,97 | 2,61 | 3,48 | 5,29 | 9,4 | |
| 22 | 21,2 | 22,8 | 20,7 | 22 | 1,38 | 1,87 | 2,19 | 2,89 | 3,86 | 5,82 | 10,3 | ||
| 25 | 24,2 | 25,8 | 23,7 | 25 | 1,54 | 2,06 | 2,4 | 3,19 | 4,25 | 6,35 | 11,2 | ||
| 32 | 30,7 | 33,3 | 30,7 | 32 | 2,91 | 3,88 | 5,14 | 7,57 | 13,3 | ||||
| 38 | 36,7 | 39,3 | 36,7 | 38 | 4,46 | 5,9 | 8,63 | 15,1 | |||||
| 45 | 43,7 | 46,3 | 43,5 | 45 | 5,16 | 6,81 | 9,89 | 17,2 | |||||
| 50 | 48,7 | 51,3 | 48,5 | 50 | 5,66 | 7,46 | 10,8 | 18,7 |
