Giới thiệu DIN 7973 Vít tự ren đầu oval xẻ rãnh
DIN 7973 là tiêu chuẩn quy định vít tự ren đầu oval xẻ rãnh, có đầu vít dạng oval và rãnh thẳng để thao tác khi lắp đặt. Loại vít này có khả năng tự tạo ren trong vật liệu nền khi siết, thường được sử dụng trong cơ khí, chế tạo máy và lắp ráp các chi tiết kim loại.

ISO 1483 – Kích thước
Đơn vị: mm
| Thông số | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | (ST3,9) | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| a tối đa | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| dk tiêu chuẩn = tối đa | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
| dk tối thiểu | 4 | 5,2 | 6,44 | 7,14 | 7,74 | 9,14 | 10,37 | 11,97 |
| f (xấp xỉ) | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 |
| k (xấp xỉ) | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
| n tiêu chuẩn | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 12 | 1,6 | 1,6 |
| n tối thiểu | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,06 | 1,26 | 1,26 | 1,66 | 1,66 |
| n tối đa | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,51 | 1,51 | 1,91 | 1,91 |
| r tối đa | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 |
| rf (xấp xỉ) | 3,8 | 4,6 | 5,4 | 6 | 6,6 | 8,2 | 9,4 | 11,1 |
| t tối thiểu | 0,95 | 1,25 | 1,55 | 1,7 | 1,85 | 2,15 | 2,42 | 2,85 |
| t tối đa | 1,15 | 1,5 | 1,9 | 2,05 | 2,25 | 2,6 | 2,95 | 3,45 |
| y – Loại C | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,3 | 5 | 6 |
| y – Loại F | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
Khối lượng theo chiều dài
Khối lượng xấp xỉ (7,85 kg/dm³), kg/1000 cái
| Chiều dài l – tiêu chuẩn | Loại C – tối thiểu | Loại C – tối đa | Loại F – tối thiểu | Loại F – tối đa | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | (ST3,9) | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 5,7 | 7,3 | 5,7 | 6,5 | 0,18 | 0,332 | ||||||
| 9,5 | 8,7 | 10,3 | 8,7 | 9,5 | 0,24 | 0,44 | 0,721 | 0,888 | 1,07 | 1,53 | ||
| 13 | 12,2 | 13,8 | 12,2 | 13 | 0,31 | 0,566 | 0,898 | 1,11 | 1,32 | 1,88 | 2,74 | 3,46 |
| 16 | 15,2 | 16,8 | 15,2 | 16 | 0,37 | 0,674 | 1,05 | 1,3 | 1,53 | 2,18 | 3,12 | 4 |
| 19 | 18,2 | 19,8 | 18,2 | 19 | 0,782 | 1,2 | 1,49 | 1,74 | 2,48 | 3,51 | 4,54 | |
| 22 | 21,2 | 22,8 | 20,7 | 22 | 1,35 | 1,68 | 1,95 | 2,78 | 3,89 | 5,08 | ||
| 25 | 24,2 | 25,8 | 23,7 | 25 | 1,51 | 1,87 | 2,16 | 3,08 | 4,28 | 5,62 | ||
| 32 | 30,7 | 33,3 | 30,7 | 32 | 2,65 | 3,78 | 5,19 | 6,88 | ||||
| 38 | 36,7 | 39,3 | 36,7 | 38 | 4,38 | 5,97 | 7,96 |
