Giới thiệu tiêu chuẩn DIN 7349

Bảng tra tiêu chuẩn DIN 7349 – Long đen dày cho bu lông chốt
Đơn vị: mm
| d1 | d2 | S | Trọng lượng (7,85kg/dm3) kg/1000 cái | Dùng cho ống kẹp theo tiêu chuẩn DIN 1481 | Đối với đường kính ren |
| 3,2 | 9 | 1 | 0,436 | 6 | M3 |
| 4,3 | 12 | 1,6 | 1,24 | 8 | M4 |
| 5,3 | 15 | 2 | 2,43 | 10 | M5 |
| 6,4 | 17 | 3 | 4,59 | 12 | M6 |
| 8,4 | 21 | 4 | 9,15 | 16 | M8 |
| 10,5 | 25 | 4 | 12,7 | 18 | M10 |
| 13 | 30 | 6 | 27,1 | 21 | M12 |
| 15 | 36 | 6 | 39,6 | 25 | M14 |
| 17 | 40 | 6 | 48,5 | 28 | M16 |
| 19 | 44 | 8 | 77,4 | 32 | M18 |
| 21 | 44 | 8 | 73,4 | 35 | M20 |
| 23 | 50 | 8 | 97,1 | 38 | M22 |
| 25 | 50 | 10 | 116 | 40 | M24 |
| 28 | 60 | 10 | 174 | 45 | M27 |
| 31 | 68 | 10 | 226 | 50 | M30 |
