Giới thiệu JIS B 1177 Vít trí lục giác chìm
JIS B 1177 quy định vít định vị lục giác chìm (vít trí), loại vít không có đầu nhô như vít thông thường, sử dụng lỗ lục giác chìm để siết bằng khóa lục giác. Vít thường được dùng để cố định puly, bánh răng, trục hoặc các chi tiết máy bằng cách ép đầu vít vào bề mặt chi tiết, giúp hạn chế trượt và giữ vị trí lắp ráp. Các thông số kỹ thuật cần đối chiếu theo phiên bản tiêu chuẩn áp dụng.

Bảng tra JIS B 1177 Vít trí lục giác chìm
| Cỡ ren d | Bước ren P | s danh nghĩa | s max | s min | e min | t min ngắn | t min dài | L0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 0.35 | 0.7 | 0.724 | 0.710 | 0.809 | 0.7 | 1.5 | 2 |
| M2 | 0.40 | 0.9 | 0.913 | 0.887 | 1.011 | 0.8 | 1.7 | 3 |
| M2.5 | 0.45 | 1.3 | 1.300 | 1.275 | 1.454 | 1.2 | 2.0 | 3 |
| M3 | 0.50 | 1.5 | 1.58 | 1.52 | 1.733 | 1.2 | 2.0 | 3 |
| M4 | 0.70 | 2.0 | 2.08 | 2.02 | 2.303 | 1.5 | 2.5 | 4 |
| M5 | 0.80 | 2.5 | 2.58 | 2.52 | 2.873 | 2.0 | 3.0 | 5 |
| M6 | 1.00 | 3.0 | 3.08 | 3.02 | 3.443 | 2.0 | 3.5 | 6 |
| M8 | 1.25 | 4.0 | 4.095 | 4.020 | 4.583 | 3.0 | 5.0 | 8 |
| M10 | 1.50 | 5.0 | 5.14 | 5.02 | 5.723 | 4.0 | 6.0 | 10 |
| M12 | 1.75 | 6.0 | 6.14 | 6.02 | 6.863 | 4.8 | 8.0 | 12 |
| M16 | 2.00 | 8.0 | 8.175 | 8.025 | 9.149 | 6.4 | 10.0 | 16 |
| M20 | 2.50 | 10.0 | 10.175 | 10.025 | 11.429 | 8.0 | 12.0 | 20 |
| M24 | 3.00 | 12.0 | 12.212 | 12.032 | 13.716 | 10.0 | 15.0 | 25 |
Bảng tra kích thước riêng của bốn kiểu đầu mút
| Cỡ ren d | T2: dp max/min | T3: dt max | T4: dp max/min | T4: z ngắn min/max | T4: z dài min/max | T5: dz max/min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 0.80 / 0.55 | 0.40 | 0.80 / 0.55 | 0.40 / 0.65 | 0.80 / 1.05 | 0.80 / 0.55 |
| M2 | 1.00 / 0.75 | 0.50 | 1.00 / 0.75 | 0.50 / 0.75 | 1.00 / 1.25 | 1.00 / 0.75 |
| M2.5 | 1.50 / 1.25 | 0.65 | 1.50 / 1.25 | 0.63 / 0.88 | 1.25 / 1.50 | 1.20 / 0.95 |
| M3 | 2.00 / 1.75 | 0.75 | 2.00 / 1.75 | 0.75 / 1.00 | 1.50 / 1.75 | 1.40 / 1.15 |
| M4 | 2.50 / 2.25 | 1.00 | 2.50 / 2.25 | 1.00 / 1.25 | 2.00 / 2.25 | 2.00 / 1.75 |
| M5 | 3.50 / 3.20 | 1.25 | 3.50 / 3.20 | 1.25 / 1.50 | 2.50 / 2.75 | 2.50 / 2.25 |
| M6 | 4.00 / 3.70 | 1.50 | 4.00 / 3.70 | 1.50 / 1.75 | 3.00 / 3.25 | 3.00 / 2.75 |
| M8 | 5.50 / 5.20 | 2.00 | 5.50 / 5.20 | 2.00 / 2.25 | 4.00 / 4.30 | 5.00 / 4.70 |
| M10 | 7.00 / 6.64 | 2.50 | 7.00 / 6.64 | 2.50 / 2.75 | 5.00 / 5.30 | 6.00 / 5.70 |
| M12 | 8.50 / 8.14 | 3.00 | 8.50 / 8.14 | 3.00 / 3.25 | 6.00 / 6.30 | 8.00 / 7.64 |
| M16 | 12.00 / 11.57 | 4.00 | 12.00 / 11.57 | 4.00 / 4.30 | 8.00 / 8.36 | 10.00 / 9.64 |
| M20 | 15.00 / 14.57 | 5.00 | 15.00 / 14.57 | 5.00 / 5.30 | 10.00 / 10.36 | 14.00 / 13.57 |
| M24 | 18.00 / 17.57 | 6.00 | 18.00 / 17.57 | 6.00 / 6.30 | 12.00 / 12.43 | 16.00 / 15.57 |
