Giới thiệu ISO 8674 Đai ốc lục giác kiểu 2 ren mịn
ISO 8674 là tiêu chuẩn quy định đai ốc lục giác kiểu 2 ren mịn, có dạng lục giác và sử dụng ren hệ mét bước mịn, với chiều cao lớn hơn đai ốc kiểu 1. Loại đai ốc này thường được sử dụng trong cơ khí, chế tạo máy và lắp ráp, phù hợp với các mối ghép sử dụng bu lông hoặc vít ren mịn.

Bảng kích thước – Cấp sản phẩm A
D = 8–16 mm, đơn vị: mm
| Ren D×P | c max | c min | da max | da min | dw min | e min | m max | m min | mw min | s max = tiêu chuẩn | s min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8×1 | 0,60 | 0,15 | 8,75 | 8,00 | 11,63 | 14,38 | 7,50 | 7,14 | 5,71 | 13,00 | 12,73 |
| M10×1,25 | 0,60 | 0,15 | 10,80 | 10,00 | 14,63 | 17,77 | 9,30 | 8,94 | 7,15 | 16,00 | 15,73 |
| M12×1,5 | 0,60 | 0,15 | 12,96 | 12,00 | 16,63 | 20,03 | 12,00 | 11,57 | 9,26 | 18,00 | 17,73 |
| (M14×1,5) | 0,60 | 0,15 | 15,12 | 14,00 | 19,64 | 23,36 | 14,10 | 13,40 | 10,72 | 21,00 | 20,67 |
| M16×1,5 | 0,80 | 0,20 | 17,28 | 16,00 | 22,49 | 26,75 | 16,40 | 15,70 | 12,56 | 24,00 | 23,67 |
Bảng kích thước – Cấp sản phẩm B
D = 18–39 mm, đơn vị: mm
| Ren D×P | c max | c min | da max | da min | dw min | e min | m max | m min | mw min | s max = tiêu chuẩn | s min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (M18×2) | 0,80 | 0,20 | 19,44 | 18,00 | 24,85 | 29,56 | 17,60 | 16,90 | 13,52 | 27,00 | 26,16 |
| M20×2 | 0,80 | 0,20 | 21,60 | 20,00 | 27,70 | 32,95 | 20,30 | 19,00 | 15,20 | 30,00 | 29,16 |
| (M22×2) | 0,80 | 0,20 | 23,76 | 22,00 | 31,35 | 37,29 | 21,80 | 20,50 | 16,40 | 34,00 | 33,00 |
| M24×2 | 0,80 | 0,20 | 25,92 | 24,00 | 33,25 | 39,55 | 23,90 | 22,60 | 18,08 | 36,00 | 35,00 |
| (M27×2) | 0,80 | 0,20 | 29,16 | 27,00 | 38,00 | 45,20 | 26,70 | 25,40 | 20,32 | 41,00 | 40,00 |
| M30×2 | 0,80 | 0,20 | 32,40 | 30,00 | 42,75 | 50,85 | 28,60 | 27,30 | 21,84 | 46,00 | 45,00 |
| (M33×2) | 0,80 | 0,20 | 35,64 | 33,00 | 46,55 | 55,37 | 32,50 | 30,90 | 24,72 | 50,00 | 49,00 |
| M36×3 | 0,80 | 0,20 | 38,88 | 36,00 | 51,11 | 60,79 | 34,70 | 33,10 | 26,48 | 55,00 | 53,80 |
| (M39×3) | 1,00 | 0,30 | 42,12 | 39,00 | 55,86 | 66,44 | 37,50 | 35,90 | 28,72 | 60,00 | 58,80 |
