Giới thiệu ISO 7093-2 Long đen phẳng bản rộng cấp C
ISO 7093-2 là tiêu chuẩn quy định long đen phẳng bản rộng cấp C, có đường kính ngoài lớn hơn long đen phẳng thông thường, giúp tăng diện tích tiếp xúc và phân bố lực siết trên bề mặt chi tiết. Loại long đen này thường được sử dụng cùng bu lông, vít và đai ốc trong các mối ghép cơ khí, đặc biệt khi cần giảm áp lực lên bề mặt vật liệu.

Bảng kích thước ISO 7093-2
Đơn vị: mm
| Kích thước tiêu chuẩn (d) | d1 Tối thiểu | d1 Tối đa | d2 Tiêu chuẩn | d2 Tối thiểu | h Tiêu chuẩn | h Tối đa | h Tối thiểu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3,40 | 3,70 | 9,00 | 8,10 | 0,8 | 1,0 | 0,6 |
| 4 | 4,50 | 4,80 | 12,00 | 10,90 | 1,0 | 1,2 | 0,8 |
| 5 | 5,50 | 5,80 | 15,00 | 13,90 | 1,0 | 1,2 | 0,8 |
| 6 | 6,60 | 6,96 | 18,00 | 16,90 | 1,6 | 1,9 | 1,3 |
| 8 | 9,00 | 9,36 | 24,00 | 22,70 | 2,0 | 2,3 | 1,7 |
| 10 | 11,00 | 11,43 | 30,00 | 28,70 | 2,5 | 2,8 | 2,2 |
| 12 | 13,50 | 13,93 | 37,00 | 35,40 | 3,0 | 3,6 | 2,4 |
| 16 | 17,50 | 17,93 | 50,00 | 48,40 | 3,0 | 3,6 | 2,4 |
| 20 | 22,00 | 22,52 | 60,00 | 58,10 | 4,0 | 4,6 | 3,4 |
| 24 | 26,00 | 26,84 | 72,00 | 70,10 | 5,0 | 6,0 | 4,0 |
| 30 | 33,00 | 34,00 | 92,00 | 89,80 | 6,0 | 7,0 | 5,0 |
| 36 | 39,00 | 40,00 | 110,00 | 107,80 | 8,0 | 9,2 | 6,8 |
