Giới thiệu ISO 7092 Long đen phẳng nhỏ cấp A
ISO 7092 là tiêu chuẩn quy định long đen phẳng nhỏ cấp A, có đường kính ngoài nhỏ hơn long đen phẳng thông thường, giúp tiết kiệm không gian và phù hợp với các vị trí có diện tích bề mặt tiếp xúc hạn chế. Loại long đen này thường được sử dụng cùng bu lông, vít và đai ốc trong các mối ghép cơ khí và lắp ráp.

Bảng kích thước ISO 7092
Đơn vị: mm
| Kích thước tiêu chuẩn (d) | d1 Tối thiểu | d1 Tối đa | d2 Tiêu chuẩn | d2 Tối thiểu | h Tiêu chuẩn | h Tối đa | h Tối thiểu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | 1,70 | 1,84 | 3,5 | 3,2 | 0,3 | 0,35 | 0,25 |
| 2 | 2,20 | 2,34 | 4,5 | 4,2 | 0,3 | 0,35 | 0,25 |
| 2,5 | 2,70 | 2,84 | 5,0 | 4,7 | 0,5 | 0,55 | 0,45 |
| 3 | 3,20 | 3,38 | 6,0 | 5,7 | 0,5 | 0,55 | 0,45 |
| 4 | 4,30 | 4,48 | 8,0 | 7,64 | 0,5 | 0,55 | 0,45 |
| 5 | 5,30 | 5,48 | 9,0 | 8,64 | 1,0 | 1,1 | 0,9 |
| 6 | 6,40 | 6,62 | 11,0 | 10,57 | 1,6 | 1,8 | 1,4 |
| 8 | 8,40 | 8,62 | 15,0 | 14,57 | 1,6 | 1,8 | 1,4 |
| 10 | 10,50 | 10,77 | 18,0 | 17,57 | 1,6 | 1,8 | 1,4 |
| 12 | 13,00 | 13,27 | 20,0 | 19,48 | 2,0 | 2,2 | 1,8 |
| 16 | 17,00 | 17,27 | 28,0 | 27,48 | 2,5 | 2,7 | 2,3 |
| 20 | 21,00 | 21,33 | 34,0 | 33,38 | 3,0 | 3,3 | 2,7 |
| 24 | 25,00 | 25,33 | 39,0 | 38,38 | 4,0 | 4,3 | 3,7 |
| 30 | 31,00 | 31,39 | 50,0 | 49,38 | 4,0 | 4,3 | 3,7 |
| 36 | 37,00 | 37,62 | 60,0 | 58,8 | 5,0 | 5,6 | 4,4 |
