Giới thiệu ISO 7091 Long đen phẳng cấp C
ISO 7091 là tiêu chuẩn quy định long đen phẳng cấp C, có dạng vòng phẳng với lỗ tròn ở giữa và yêu cầu về kích thước, cấp dung sai C. Loại long đen này thường được sử dụng cùng bu lông, vít và đai ốc để phân bố lực siết, giảm áp lực lên bề mặt chi tiết và hỗ trợ ổn định mối ghép.

Bảng kích thước ISO 7091
Đơn vị: mm
Kích thước tiêu chuẩn d | Lỗ thông d1 Tiêu chuẩn (Tối thiểu) | d1 Tối đa | Đường kính ngoài d2 Tiêu chuẩn (Tối đa) | d2 Tối thiểu | Độ dày h Tiêu chuẩn | h Tối đa | h Tối thiểu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | 1,80 | 2,05 | 4,00 | 3,25 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| 2 | 2,40 | 2,65 | 5,00 | 4,25 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| 2,5 | 2,90 | 3,15 | 6,00 | 5,25 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
| 3 | 3,4 | 3,7 | 7,0 | 6,1 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
| 4 | 4,5 | 4,8 | 9,0 | 8,1 | 0,8 | 1,0 | 0,6 |
| 5 | 5,5 | 5,8 | 10,0 | 9,1 | 1 | 1,2 | 0,8 |
| 6 | 6,60 | 6,96 | 12,0 | 10,9 | 1,6 | 1,9 | 1,3 |
| 8 | 9,00 | 9,36 | 16,0 | 14,9 | 1,6 | 1,9 | 1,3 |
| 10 | 11,00 | 11,43 | 20,0 | 18,7 | 2 | 2,3 | 1,7 |
| 12 | 13,50 | 13,93 | 24,0 | 22,7 | 2,5 | 2,8 | 2,2 |
| 16 | 17,50 | 17,93 | 30,0 | 28,7 | 3 | 3,6 | 2,4 |
| 20 | 22,00 | 22,52 | 37,0 | 35,4 | 3 | 3,6 | 2,4 |
| 24 | 26,00 | 26,52 | 44,0 | 42,4 | 4 | 4,6 | 3,4 |
| 30 | 33,00 | 33,62 | 56,0 | 54,1 | 4 | 4,6 | 3,4 |
| 36 | 39 | 40 | 66,0 | 64,1 | 5 | 6 | 4 |
| 42 | 45 | 46 | 78,0 | 76,1 | 8 | 9,2 | 6,8 |
| 48 | 52,0 | 53,2 | 92,0 | 89,8 | 8 | 9,2 | 6,8 |
| 56 | 62,0 | 63,2 | 105,0 | 102,8 | 10 | 11,2 | 8,8 |
| 64 | 70,0 | 71,2 | 115,0 | 112,8 | 10 | 11,2 | 8,8 |
