Giới thiệu ISO 7090 Long đen phẳng có vát cấp A
ISO 7090 là tiêu chuẩn quy định long đen phẳng có vát cấp A, có dạng vòng phẳng với mép ngoài được vát và yêu cầu về kích thước, cấp dung sai theo cấp A. Long đen được sử dụng để phân bố lực siết và bảo vệ bề mặt tiếp xúc trong các mối ghép bu lông, vít và đai ốc, thường dùng trong cơ khí và lắp ráp.

Bảng kích thước ISO 7090
| Kích thước tiêu chuẩn d | Lỗ thông d1 Tiêu chuẩn (Tối thiểu) | d1 Tối đa | Đường kính ngoài d2 Tiêu chuẩn (Tối đa) | d2 Tối thiểu | Độ dày h Tiêu chuẩn | h Tối đa | h Tối thiểu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5,30 | 5,48 | 10,00 | 9,64 | 1 | 1,1 | 0,9 |
| 6 | 6,40 | 6,62 | 12,00 | 11,57 | 1,6 | 1,8 | 1,4 |
| 8 | 8,40 | 8,62 | 16,00 | 15,57 | 1,6 | 1,8 | 1,4 |
| 10 | 10,50 | 10,77 | 20,00 | 19,48 | 2 | 2,2 | 1,8 |
| 12 | 13,00 | 13,27 | 24,00 | 23,48 | 2,5 | 2,7 | 2,3 |
| 16 | 17,00 | 17,27 | 30,00 | 29,48 | 3 | 3,3 | 2,7 |
| 20 | 21,00 | 21,33 | 37,00 | 36,38 | 3 | 3,3 | 2,7 |
| 24 | 25,00 | 25,33 | 44,00 | 43,38 | 4 | 4,3 | 3,7 |
| 30 | 31,00 | 31,39 | 56,00 | 55,26 | 4 | 4,3 | 3,7 |
| 36 | 37,00 | 37,62 | 66,00 | 64,8 | 5 | 5,6 | 4,4 |
| 42 | 45,00 | 45,62 | 78,00 | 76,8 | 8 | 9 | 7 |
| 48 | 52,00 | 52,74 | 92,00 | 90,6 | 8 | 9 | 7 |
| 56 | 62,00 | 62,74 | 105,00 | 103,6 | 10 | 11 | 9 |
| 64 | 70,00 | 70,74 | 115,00 | 113,6 | 10 | 11 | 9 |
