Giới thiệu ISO 7089 Long đen phẳng cấp A
ISO 7089 là tiêu chuẩn quy định long đen phẳng cấp A, có dạng vòng phẳng với lỗ tròn ở giữa, dùng để phân bố lực siết lên bề mặt chi tiết và bảo vệ bề mặt tiếp xúc. Loại long đen này thường được sử dụng cùng bu lông, vít và đai ốc trong các mối ghép cơ khí và lắp ráp.

Bảng kích thước ISO 7089:2000
Đơn vị: mm
| Kích thước tiêu chuẩn d | d₁ min. | d₁ max. | d₂ nom. | d₂ min. | h nom. | h max. | h min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | 1,70 | 1,84 | 4,00 | 3,70 | 0,30 | 0,35 | 0,25 |
| 2 | 2,20 | 2,34 | 5,00 | 4,70 | 0,30 | 0,35 | 0,25 |
| 2,5 | 2,70 | 2,84 | 6,00 | 5,70 | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
| 3 | 3,20 | 3,38 | 7,00 | 6,64 | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
| 4 | 4,30 | 4,48 | 9,00 | 8,64 | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
| 5 | 5,30 | 5,48 | 10,00 | 9,64 | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
| 6 | 6,40 | 6,62 | 12,00 | 11,57 | 1,60 | 1,80 | 1,40 |
| 8 | 8,40 | 8,62 | 16,00 | 15,57 | 1,60 | 1,80 | 1,40 |
| 10 | 10,50 | 10,77 | 20,00 | 19,48 | 2,00 | 2,20 | 1,80 |
| 12 | 13,00 | 13,27 | 24,00 | 23,48 | 2,50 | 2,70 | 2,30 |
| 16 | 17,00 | 17,27 | 30,00 | 29,48 | 3,00 | 3,30 | 2,70 |
| 20 | 21,00 | 21,33 | 37,00 | 36,38 | 3,00 | 3,30 | 2,70 |
| 24 | 25,00 | 25,33 | 44,00 | 43,38 | 4,00 | 4,30 | 3,70 |
| 30 | 31,00 | 31,39 | 56,00 | 55,26 | 4,00 | 4,30 | 3,70 |
| 36 | 37,00 | 37,62 | 66,00 | 64,80 | 5,00 | 5,60 | 4,40 |
| 42 | 45,00 | 45,62 | 78,00 | 76,80 | 8,00 | 9,00 | 7,00 |
| 48 | 52,00 | 52,74 | 92,00 | 90,60 | 8,00 | 9,00 | 7,00 |
| 56 | 62,00 | 62,74 | 105,00 | 103,60 | 10,00 | 11,00 | 9,00 |
| 64 | 70,00 | 70,74 | 115,00 | 113,60 | 10,00 | 11,00 | 9,00 |
