Giới thiệu ISO 7047 Vít máy đầu oval chữ thập
ISO 7047 là tiêu chuẩn quy định vít máy đầu oval chữ thập, có đầu vít dạng oval và rãnh chữ thập để thao tác bằng dụng cụ phù hợp. Loại vít này thường được sử dụng trong cơ khí, chế tạo máy và lắp ráp, phù hợp với các mối ghép sử dụng lỗ ren có sẵn hoặc kết hợp với đai ốc.

Bảng kích thước ISO 7047
Ren và kích thước đầu
| Thông số | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5)ᵃ | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
a Tối đa | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
b Tối thiểu | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
dk lý thuyết – Tối đa | 3,6 | 4,4 | 5,5 | 6,3 | 8,2 | 9,4 | 10,4 | 12,6 | 17,3 | 20 |
dk thực tế – Tiêu chuẩn = Tối đa | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,5 | 7,30 | 8,40 | 9,30 | 11,30 | 15,80 | 18,30 |
dk thực tế – Tối thiểu | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 6,94 | 8,04 | 8,94 | 10,87 | 15,37 | 17,78 |
f ≈ | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,3 |
k Tiêu chuẩn = Tối đa | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,35 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 4,65 | 5 |
r Tối đa | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 |
rf ≈ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 12 | 16,5 | 19,5 |
x Tối đa | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,2 | 3,8 |
Rãnh chữ thập
| Thông số | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số rãnh | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type H – m tham chiếu | 1,9 | 2 | 3 | 3,4 | 4,8 | 5,2 | 5,4 | 7,3 | 9,6 | 10,4 |
| Type H – độ sâu ăn khớp Tối đa | 1,2 | 1,5 | 1,85 | 2,2 | 2,75 | 3,2 | 3,4 | 4,0 | 5,25 | 6,0 |
| Type H – độ sâu ăn khớp Tối thiểu | 0,9 | 1,2 | 1,50 | 1,8 | 2,25 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 4,75 | 5,5 |
| Type Z – m tham chiếu | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 3,1 | 4,6 | 5 | 5,3 | 7,1 | 9,5 | 10,3 |
| Type Z – độ sâu ăn khớp Tối đa | 1,20 | 1,40 | 1,75 | 2,08 | 2,70 | 3,10 | 3,35 | 3,85 | 5,20 | 6,05 |
| Type Z – độ sâu ăn khớp Tối thiểu | 0,95 | 1,15 | 1,50 | 1,83 | 2,25 | 2,65 | 2,90 | 3,40 | 4,75 | 5,60 |
