Giới thiệu ISO 4034 – Đai ốc lục giác cấp C
ISO 4034 là tiêu chuẩn quy định đai ốc lục giác cấp C, có dạng lục giác với yêu cầu về kích thước và cấp dung sai C, dùng để kết hợp với bu lông hoặc vít có ren phù hợp. Loại đai ốc này thường được sử dụng trong cơ khí, chế tạo máy và lắp ráp, phù hợp với các mối ghép ren thông dụng.

Bảng kích thước
Đơn vị: mm
| Ren D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 |
| dw min. | 6,70 | 8,70 | 11,50 | 14,50 | 16,50 | 22,00 | 27,70 |
| e min. | 8,63 | 10,89 | 14,20 | 17,59 | 19,85 | 26,17 | 32,95 |
| m max. | 5,60 | 6,40 | 7,90 | 9,50 | 12,20 | 15,90 | 19,00 |
| m min. | 4,40 | 4,90 | 6,40 | 8,00 | 10,40 | 14,10 | 16,90 |
| mw min. | 3,50 | 3,70 | 5,10 | 6,40 | 8,30 | 11,30 | 13,50 |
| s danh nghĩa = max. | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 24,00 | 30,00 |
| s min. | 7,64 | 9,64 | 12,57 | 15,57 | 17,57 | 23,16 | 29,16 |
| Ren D | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| dw min. | 33,30 | 42,80 | 51,10 | 60,00 | 69,50 | 78,70 | 88,20 |
| e min. | 39,55 | 50,85 | 60,79 | 71,30 | 82,60 | 93,56 | 104,86 |
| m max. | 22,30 | 26,40 | 31,90 | 34,90 | 38,90 | 45,90 | 52,40 |
| m min. | 20,20 | 24,30 | 29,40 | 32,40 | 36,40 | 43,40 | 49,40 |
| mw min. | 16,20 | 19,40 | 23,20 | 25,90 | 29,10 | 34,70 | 39,50 |
| s danh nghĩa = max. | 36,00 | 46,00 | 55,00 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 95,00 |
| s min. | 35,00 | 45,00 | 53,80 | 63,10 | 73,10 | 82,80 | 92,80 |
