Giới thiệu ISO 14582 Vít đầu chìm oval lỗ Torx
ISO 14582 là tiêu chuẩn quy định vít đầu chìm oval lỗ Torx, có đầu vít dạng chìm với phần đỉnh oval và hốc dẫn động sáu cánh bên trong để siết bằng dụng cụ Torx. Loại vít này thường được sử dụng trong cơ khí, chế tạo máy và lắp ráp, phù hợp với các mối ghép cần bề mặt đầu vít ít góc cạnh và khả năng truyền mô-men xoắn ổn định.

Bảng tra ISO 14582 – Vít đầu chìm oval lỗ Torx
Đơn vị: mm.
| Kích thước | Giới hạn | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | – | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
| b | Tham khảo | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
| da | Tối đa | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,60 | 8,54 | 10,62 |
| da | Tối thiểu | 3,20 | 4,30 | 5,40 | 6,50 | 8,44 | 10,52 |
| dk | Tối đa lý thuyết | 7,40 | 10,02 | 12,00 | 14,44 | 19,38 | 23,00 |
| dk | Tối đa thực tế | 6,57 | 9,02 | 10,90 | 13,20 | 17,90 | 21,30 |
| dk | Tối thiểu | 6,17 | 8,52 | 10,27 | 12,46 | 17,09 | 20,49 |
| ds | Tối đa | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
| ds | Tối thiểu | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 |
| F | Tối đa | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,40 |
| k | Tối đa | 2,20 | 3,01 | 3,50 | 4,22 | 5,69 | 6,50 |
| r | Tối thiểu | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,40 |
| Lỗ sáu múi | Số hiệu | 10 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 |
| A | Tham khảo | 2,8 | 3,95 | 4,5 | 5,6 | 7,93 | 8,95 |
| t | Tối đa | 1,18 | 1,69 | 1,89 | 2,22 | 2,99 | 3,30 |
| t | Tối thiểu | 0,92 | 1,30 | 1,50 | 1,83 | 2,60 | 2,91 |
Bảng chiều dài vít và phần thân trơn
| l danh nghĩa | l tối thiểu | l tối đa | M3 ls min | M3 lg max | M4 ls min | M4 lg max | M5 ls min | M5 lg max | M6 ls min | M6 lg max | M8 ls min | M8 lg max | M10 ls min | M10 lg max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7,71 | 8,29 | ||||||||||||
| 10 | 9,71 | 10,29 | ||||||||||||
| 12 | 11,65 | 12,35 | ||||||||||||
| (14) | 13,65 | 14,35 | ||||||||||||
| 16 | 15,65 | 16,35 | ||||||||||||
| 20 | 19,58 | 20,42 | ||||||||||||
| 25 | 24,58 | 25,42 | ||||||||||||
| 30 | 29,58 | 30,42 | 9,5 | 12 | 6,5 | 10 | ||||||||
| 35 | 34,5 | 35,5 | 11,5 | 15 | 9 | 13 | ||||||||
| 40 | 39,5 | 40,5 | 16,5 | 20 | 14 | 18 | 11 | 16 | ||||||
| 45 | 44,5 | 45,5 | 19 | 23 | 16 | 21 | ||||||||
| 50 | 49,5 | 50,5 | 24 | 28 | 21 | 26 | 15,75 | 22 | ||||||
| 55 | 54,4 | 55,6 | 26 | 31 | 20,75 | 27 | 15,5 | 23 | ||||||
| 60 | 59,4 | 60,6 | 31 | 36 | 25,75 | 32 | 20,5 | 28 | ||||||
| 65 | 64,4 | 65,6 | 30,75 | 37 | 25,5 | 33 | ||||||||
| 70 | 69,4 | 70,6 | 35,75 | 42 | 30,5 | 38 | ||||||||
| 80 | 79,4 | 80,6 | 45,75 | 52 | 40,5 | 48 | ||||||||
| 90 | 89,3 | 90,7 | 50,5 | 58 | ||||||||||
| 100 | 99,3 | 100,7 | 60,5 | 68 |
