Giới thiệu DIN 85 – Vít đầu tròn xẻ rãnh
DIN 85 là tiêu chuẩn quy định vít đầu tròn xẻ rãnh, có phần đầu vít dạng tròn và rãnh thẳng để siết bằng tua vít dẹt. Loại vít này thường được sử dụng trong cơ khí, thiết bị và các mối ghép cần đầu vít có hình dáng gọn, thao tác lắp đặt và tháo rời thuận tiện.

Bảng theo ISO 1580
Kích thước: mm
| Thông số | Điều kiện | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | |
| a | max. | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
| b | min. | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| dk | tiêu chuẩn = max. | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 5,6 | 7,00 | 8,00 | 9,50 | 12,00 | 16,00 | 20,00 |
| min. | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 5,3 | 6,64 | 7,64 | 9,14 | 11,57 | 15,57 | 19,48 | |
| da | max. | 2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 |
| k | tiêu chuẩn = max. | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 3,00 | 3,6 | 4,8 | 6,0 |
| min. | 0,86 | 1,16 | 1,36 | 1,66 | 1,96 | 2,26 | 2,86 | 3,3 | 4,5 | 5,7 | |
| n | tiêu chuẩn | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
| max. | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,51 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | 2,81 | |
| min. | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,26 | 1,66 | 2,06 | 2,56 | |
| r | min. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 |
| rt | tham chiếu | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3 |
| t | min. | 0,35 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,4 |
| w | min. | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,4 |
| X | max. | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,2 | 3,8 |
Bảng khối lượng theo chiều dài
Khối lượng: kg/1000 chiếc
| Chiều dài l tiêu chuẩn (mm) | Min. (mm) | Max. (mm) | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,8 | 2,2 | 0,075 | |||||||||
| 2,5 | 2,3 | 2,7 | 0,081 | 0,152 | ||||||||
| 3 | 2,8 | 3,2 | 0,087 | 0,161 | 0,281 | |||||||
| 4 | 3,76 | 4,24 | 0,099 | 0,18 | 0,311 | 0,463 | ||||||
| 5 | 4,76 | 5,24 | 0,11 | 0,198 | 0,341 | 0,507 | 0,825 | 1,16 | ||||
| 6 | 5,76 | 6,24 | 0,122 | 0,217 | 0,371 | 0,551 | 0,885 | 1,24 | 2,12 | |||
| 8 | 7,71 | 8,29 | 0,145 | 0,254 | 0,431 | 0,639 | 1 | 1,39 | 2,37 | 4,02 | ||
| 10 | 9,71 | 10,29 | 0,168 | 0,292 | 0,491 | 0,727 | 1,12 | 1,55 | 2,61 | 4,37 | 9,38 | |
| 12 | 11,65 | 12,35 | 0,192 | 0,329 | 0,551 | 0,816 | 1,24 | 1,7 | 2,86 | 4,72 | 10 | 18,2 |
| (14) | 13,65 | 14,35 | 0,215 | 0,366 | 0,611 | 0,904 | 1,36 | 1,86 | 3,11 | 5,1 | 10,6 | 19,2 |
| 16 | 15,65 | 16,35 | 0,238 | 0,404 | 0,671 | 0,992 | 1,48 | 2,01 | 3,36 | 5,45 | 11,2 | 20,2 |
| 20 | 19,58 | 20,42 | 0,478 | 0,792 | 1,17 | 1,72 | 2,32 | 3,85 | 6,14 | 12,6 | 22,2 | |
| 25 | 24,58 | 25,42 | 0,942 | 1,39 | 2,02 | 2,71 | 4,47 | 7,01 | 14,1 | 24,7 | ||
| 30 | 29,58 | 30,42 | 1,61 | 2,32 | 3,1 | 5,09 | 7,9 | 15,7 | 27,2 | |||
| 35 | 34,5 | 35,5 | 2,62 | 3,48 | 5,71 | 8,78 | 17,3 | 29,7 | ||||
| 40 | 39,5 | 40,5 | 3,87 | 6,32 | 9,66 | 18,9 | 32,2 | |||||
| 45 | 44,5 | 45,5 | 6,94 | 10,5 | 20,5 | 34,7 | ||||||
| 50 | 49,5 | 50,5 | 7,56 | 11,4 | 22,1 | 37,2 | ||||||
| (55) | 54,05 | 55,95 | 12,3 | 23,7 | 39,7 | |||||||
| 60 | 59,05 | 60,95 | 13,2 | 25,3 | 42,2 | |||||||
| (65) | 64,05 | 65,95 | 26,9 | 44,7 | ||||||||
| 70 | 69,05 | 70,95 | 28,5 | 47,2 | ||||||||
| (75) | 74,05 | 75,95 | 30,1 | 49,7 | ||||||||
| 80 | 79,05 | 80,95 | 31,7 | 52,2 |
