Giới thiệu DIN 7972 – Vít tự ren đầu chìm xẻ rãnh
DIN 7972 là tiêu chuẩn quy định vít tự ren đầu chìm xẻ rãnh, có đầu vít dạng chìm và rãnh thẳng để thao tác bằng tua vít. Vít được thiết kế để tạo ren trong vật liệu nền khi siết, thường sử dụng trong cơ khí, chế tạo máy và lắp ráp các chi tiết kim loại khi cần bề mặt sau lắp đặt tương đối phẳng.

Bảng tra ISO 1482 – Kích thước
Đơn vị: mm
| Thông số | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | (ST3,9) | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| a tối đa | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| dk tiêu chuẩn = tối đa | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
| dk tối thiểu | 4 | 5,2 | 6,44 | 7,14 | 7,74 | 9,14 | 10,37 | 11,97 |
| k (xấp xỉ) | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
| n tiêu chuẩn | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 12 | 1,6 | 1,6 |
| n tối thiểu | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,06 | 1,26 | 1,26 | 1,66 | 1,66 |
| n tối đa | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,51 | 1,51 | 1,91 | 1,91 |
| r tối đa | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 |
| t tối thiểu | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,85 | 1 | 1,2 |
| t tối đa | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,35 | 1,5 | 1,75 |
| y – Loại C | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,3 | 5 | 6 |
| y – Loại F | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
Khối lượng theo chiều dài
Khối lượng xấp xỉ (7,85 kg/dm³), kg/1000 cái
| Chiều dài l – tiêu chuẩn | Loại C – tối thiểu | Loại C – tối đa | Loại F – tối thiểu | Loại F – tối đa | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | (ST3,9) | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 5,7 | 7,3 | 5,7 | 6,5 | 0,14 | 0,242 | ||||||
| 9,5 | 8,7 | 10,3 | 8,7 | 9,5 | 0,2 | 0,35 | 0,548 | 0,658 | 0,775 | 1,1 | ||
| 13 | 12,2 | 13,8 | 12,2 | 13 | 0,27 | 0,476 | 0,722 | 0,88 | 1,02 | 1,45 | 2,11 | 2,53 |
| 16 | 15,2 | 16,8 | 15,2 | 16 | 0,33 | 0,584 | 0,871 | 1,07 | 1,23 | 1,75 | 2,49 | 3,07 |
| 19 | 18,2 | 19,8 | 18,2 | 19 | 0,692 | 1,02 | 1,26 | 1,44 | 2,05 | 2,87 | 3,61 | |
| 22 | 21,2 | 22,8 | 20,7 | 22 | 1,17 | 1,45 | 1,65 | 2,35 | 3,26 | 4,15 | ||
| 25 | 24,2 | 25,8 | 23,7 | 25 | 1,32 | 1,64 | 1,86 | 2,65 | 3,65 | 4,69 | ||
| 32 | 30,7 | 33,3 | 30,7 | 32 | 2,35 | 3,35 | 4,56 | 5,95 | ||||
| 38 | 36,7 | 39,3 | 36,7 | 38 | 3,95 | 5,34 | 7,03 |
