Giới thiệu tiêu chuẩn DIN 7504-N – Vít tự khoan đầu chìm
DIN 7504-N là tiêu chuẩn quy định vít tự khoan đầu chìm rãnh chữ thập, có mũi khoan giúp vít tự tạo lỗ và tạo ren khi lắp đặt. Đầu chìm cho phép vít nằm gần như phẳng với bề mặt vật liệu sau khi siết, phù hợp để liên kết tấm kim loại mỏng, nhựa và các vật liệu tương đối mềm, đặc biệt ở những vị trí yêu cầu bề mặt gọn và ít nhô đầu vít.

- DIN 7504-N – Vít tự khoan đầu chìm
Bảng tra tiêu chuẩn DIN 7504-N – Vít tự khoan đầu chìm
Đơn vị: mm
Bảng kích thước vít theo tiêu chuẩn ISO 15481
| Thông số | Đơn vị/điều kiện | ST2,9 | ST3,5 | ST3,9 | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | danh nghĩa = max. | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
| min. | 5,2 | 6,44 | 7,14 | 7,74 | 9,14 | 10,37 | 11,97 | |
| k | xấp xỉ | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 3,8 |
| r | max. | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 |
| Hốc chữ thập | số hiệu | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Loại H | m, xấp xỉ | 3,0 | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 5,1 | 6,8 | 7,1 |
| Độ sâu xuyên thấu – Loại H | min. | 1,4 | 1,62 | 2,03 | 2,11 | 2,59 | 2,95 | 3,33 |
| max. | 1,7 | 2,12 | 2,53 | 2,62 | 3,1 | 3,53 | 3,91 | |
| Loại Z | m, xấp xỉ | 2,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 5,0 | 6,3 | 7,0 |
| Độ sâu xuyên thấu – Loại Z | min. | 1,48 | 1,6 | 1,85 | 2,05 | 2,64 | 2,72 | 3,38 |
| max. | 1,73 | 2,06 | 2,31 | 2,51 | 3,1 | 3,16 | 3,84 |
Chiều dài vít theo ISO 15481
| Chiều dài danh nghĩa l (mm) | Giới hạn min. (mm) | Giới hạn max. (mm) | ST2,9 | ST3,5 | ST3,9 | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 | 8,75 | 10,25 | 3,25 | 2,85 | — | — | — | — | — |
| 13 | 12,1 | 13,9 | 6,6 | 6,2 | 5,8 | 4,3 | 4,7 | — | — |
| 16 | 15,1 | 16,9 | 9,6 | 9,2 | 8,8 | 7,3 | 5,8 | 5 | — |
| 19 | 18,0 | 20,0 | 12,5 | 12,1 | 11,7 | 10,3 | 8,7 | 8 | 7 |
| 22 | 21,0 | 23,0 | — | 15,1 | 14,7 | 13,3 | 11,7 | 11 | 10 |
| 25 | 24,0 | 26,0 | — | 18,1 | 17,7 | 16,3 | 14,7 | 14 | 13 |
| 32 | 30,75 | 33,25 | — | — | 24,5 | 23 | 21,5 | 21 | 20 |
| 38 | 36,75 | 39,25 | — | — | 30,5 | 29 | 27,5 | 27 | 26 |
| 45 | 43,75 | 46,25 | — | — | — | — | 34,5 | 34 | 33 |
| 50 | 48,75 | 51,25 | — | — | — | — | 39,5 | 39 | 38 |

