Giới thiệu DIN 609 – Bu lông tinh / bu lông lắp ghép chính xác
DIN 609 là tiêu chuẩn quy định bu lông tinh dùng cho các mối ghép chính xác, có phần thân được gia công với dung sai chặt hơn bu lông thông thường nhằm tạo độ khớp chính xác giữa bu lông và lỗ. Loại bu lông này thường được sử dụng trong cơ khí chế tạo, máy móc và các kết cấu yêu cầu độ chính xác cao khi lắp ghép.

DIN 609 – Bu lông lắp ghép đầu lục giác, ren dài
Đơn vị: mm
Bảng 1 – Kích thước cơ bản
| Kích thước ren d | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,25 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x1,5) | M20x1,5 | (M22x1,5) | M24x2 | (M27x2) | M30x2 | (M33x2) | M36x3 | (M39x3) | M42x3 | (M45x3) | M48x3 | (M52x3) |
| Ren thay thế | – | M10x1 | M12x1,5 | – | – | (M18x2) | M20x2 | (M22x2) | M24x1,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| b – l ≤ 50 mm | 14,5 | 17,5 | 20,5 | 22 | 25 | 27,5 | 28,5 | 32,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| b – 50 < l ≤ 150 mm | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 24 | 27 | 29,5 | 30,5 | 34,5 | 36,5 | 39,5 | 43 | 45 | 49 | 51 | 56 | 59 | 63 | 65 |
| b – l > 150 mm | 21,5 | 24,5 | 27,5 | 29 | 32 | 34,5 | 35,5 | 39,5 | 41,5 | 44,5 | 48 | 50 | 54 | 56 | 61 | 64 | 68 | 70 |
| ds – tiêu chuẩn | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 40 | 44 | 46 | 50 | 55 |
| ds – tối đa. | 9,001 | 11,001 | 13,001 | 15,001 | 17,001 | 19,002 | 21,002 | 23,002 | 25,002 | 28,002 | 32,002 | 34,002 | 38,002 | 40,002 | 44,002 | 46,002 | 50,002 | 55,002 |
| ds – tối thiểu. | 9,01 | 11,012 | 13,012 | 15,012 | 17,012 | 19,015 | 21,015 | 23,015 | 25,015 | 28,015 | 32,018 | 34,018 | 38,018 | 40,018 | 44,018 | 46,018 | 50,018 | 55,021 |
| dg – tối đa. | 7,9 | 9,9 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 19,1 | 21,1 | 23,1 | 25,7 | 29,7 | 31,7 | 35,7 | 37,7 | 41,7 | 43,7 | 47,7 | 52,7 |
| dg – tối thiểu. | 8,2 | 10,2 | 11,8 | 13,8 | 15,8 | 17,8 | 19,4 | 21,4 | 23,4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 42 | 44 | 48 | 53 |
| e – tối thiểu. | 14,38 | 17,77 | 19,85 | 22,78 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 37,29 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 76,95 | 82,6 | 88,25 |
| k – tiêu chuẩn | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 |
| k – tối đa. | 5,15 | 6,22 | 7,21 | 8,51 | 9,71 | 11,15 | 12,15 | 13,65 | 14,65 | 16,65 | 18,58 | 20,58 | 21,58 | 24,58 | 25,58 | 27,58 | 29,58 | 32,5 |
| k – tối thiểu. | 5,45 | 6,58 | 7,79 | 9,09 | 10,29 | 11,85 | 12,85 | 14,35 | 15,35 | 17,35 | 19,42 | 21,42 | 22,42 | 25,42 | 26,42 | 28,42 | 30,42 | 33,5 |
| kw – tối thiểu. | 3,61 | 47,35 | 5,05 | 5,96 | 6,8 | 7,81 | 8,51 | 9,65 | 10,26 | 11,66 | 13,01 | 14,41 | 15,11 | 17,21 | 17,91 | 19,31 | 20,71 | 22,75 |
| r – tối thiểu. | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| r – tối đa. | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| s – tiêu chuẩn | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| s – tối thiểu. | 2,73 | 15,73 | 17,57 | 20,16 | 23,16 | 26,16 | 29,16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53,8 | 58,8 | 63,1 | 68,1 | 73,1 | 78,1 |
Bảng 2 – Chiều dài thân và chiều dài ren
| Chiều dài l | M8 y | M8 lg | M10 y | M10 lg | M12 y | M12 lg | M14 y | M14 lg | M16 y | M16 lg | M18 y | M18 lg | M20 y | M20 lg | M22 y | M22 lg | M24 y | M24 lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24,58 | 25,42 | – | – | 8 | 11,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | 27,58 | 28,42 | – | – | 11 | 14,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | 29,58 | 30,42 | – | – | 13 | 16,6 | 10 | 13,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | 31,5 | 32,5 | 30,75 | 33,25 | 15 | 18,6 | 12 | 15,9 | 8,5 | 12,7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | 34,5 | 35,5 | 33,75 | 36,25 | 18 | 21,6 | 15 | 18,9 | 11,5 | 15,7 | 9,5 | 14 | – | – | – | – | – | – |
| 38 | 37,5 | 38,5 | 36,75 | 39,25 | 21 | 24,6 | 18 | 21,9 | 14,5 | 18,7 | 12,5 | 17 | 9,5 | 14 | – | – | – | – |
| 40 | 39,5 | 40,5 | 38,75 | 41,25 | 23 | 26,6 | 20 | 23,9 | 16,5 | 20,7 | 14,5 | 19 | 11,5 | 16 | – | – | – | – |
| 42 | 41,5 | 42,5 | 40,75 | 43,25 | 25 | 28,6 | 22 | 25,9 | 18,5 | 22,7 | 16,5 | 21 | 13,5 | 18 | 10,5 | 15,7 | – | – |
| 45 | 44,5 | 45,5 | 43,75 | 46,25 | 28 | 31,6 | 25 | 28,9 | 21,5 | 25,7 | 19,5 | 24 | 16,5 | 21 | 13,5 | 18,7 | 12,5 | 17,7 |
| 48 | 47,5 | 48,5 | 46,75 | 49,25 | 31 | 34,6 | 28 | 31,9 | 24,5 | 28,7 | 22,5 | 27 | 19,5 | 24 | 16,5 | 21,7 | 15,5 | 20,7 |
| 50 | 49,5 | 50,5 | 48,75 | 41,25 | 33 | 36,6 | 30 | 33,9 | 26,5 | 30,7 | 24,5 | 29 | 21,5 | 26 | 18,5 | 23,7 | 17,5 | 22,7 |
| 55 | 54,4 | 55,6 | 53,5 | 56,5 | 36 | 39,6 | 33 | 36,9 | 29,5 | 33,7 | 27,5 | 32 | 24,5 | 29 | 21,5 | 26,7 | 20,5 | 25,7 |
| 60 | 59,4 | 60,6 | 58,5 | 61,5 | 41 | 44,6 | 38 | 41,9 | 34,5 | 38,7 | 32,5 | 37 | 29,5 | 34 | 26,5 | 31,7 | 25,5 | 30,7 |
| 65 | 64,4 | 65,6 | 63,5 | 66,5 | 46 | 49,6 | 43 | 46,9 | 39,5 | 43,7 | 37,5 | 42 | 34,5 | 39 | 31,5 | 36,7 | 30,5 | 35,7 |
| 70 | 69,4 | 70,6 | 68,5 | 71,5 | 51 | 54,6 | 48 | 51,9 | 44,5 | 48,7 | 42,5 | 47 | 39,5 | 44 | 36,5 | 41,7 | 35,5 | 40,7 |
| 75 | 74,4 | 75,6 | 73,5 | 76,5 | 56 | 59,6 | 53 | 56,9 | 49,5 | 53,7 | 47,5 | 52 | 44,5 | 49 | 41,5 | 46,7 | 40,5 | 45,7 |
| 80 | 79,4 | 80,6 | 78,5 | 81,5 | 61 | 64,6 | 58 | 64,9 | 54,5 | 58,7 | 52,5 | 57 | 49,5 | 54 | 46,5 | 51,7 | 45,5 | 50,7 |
| 85 | 84,3 | 85,7 | 83,25 | 86,75 | – | – | 63 | 66,9 | 59,5 | 63,7 | 57,5 | 62 | 54,5 | 59 | 51,5 | 56,7 | 50,5 | 55,7 |
| 90 | 89,3 | 90,7 | 88,25 | 91,75 | – | – | 68 | 71,9 | 64,5 | 68,7 | 62,5 | 67 | 59,5 | 64 | 56,5 | 61,7 | 55,5 | 60,7 |
| 95 | 94,3 | 95,7 | 93,25 | 96,75 | – | – | 73 | 76,9 | 69,5 | 73,7 | 67,5 | 72 | 64,5 | 69 | 61,5 | 66,7 | 60,5 | 65,7 |
| 100 | 99,3 | 100,7 | 98,25 | 101,75 | – | – | 78 | 81,9 | 74,5 | 78,7 | 72,5 | 77 | 69,5 | 74 | 66,5 | 71,7 | 65,5 | 70,7 |
| 105 | – | – | 103,25 | 106,75 | – | – | 79,5 | 83,7 | 77,5 | 82 | 74,5 | 79 | 71,5 | 76,7 | 70,5 | 75,7 | 66,5 | 71,7 |
| 110 | – | – | 108,25 | 111,75 | – | – | 84,5 | 88,7 | 82,5 | 87 | 79,5 | 84 | 76,5 | 86,7 | 75,5 | 80,7 | 71,5 | 76,7 |
| 115 | – | – | 113,25 | 116,75 | – | – | 89,5 | 93,7 | 87,5 | 92 | 84,5 | 89 | 81,5 | 86,7 | 80,5 | 85,7 | 76,5 | 81,7 |
| 120 | – | – | 118,25 | 121,75 | – | – | 94,5 | 98,7 | 92,5 | 97 | 89,5 | 94 | 86,5 | 91,7 | 85,5 | 90,7 | 81,5 | 86,7 |
| 125 | – | – | 123 | 127 | – | – | – | – | 94,5 | 99 | 91,5 | 96,7 | 90,5 | 95,7 | 86,5 | 91,7 | 84 | 89,8 |
| 130 | – | – | 128 | 132 | – | – | – | – | 99,5 | 104 | 96,5 | 101,7 | 95,5 | 100,7 | 91,5 | 96,7 | 89 | 94,8 |
| 135 | – | – | 133 | 137 | – | – | – | – | 104,5 | 109 | 101,5 | 106,7 | 100,5 | 105,7 | 96,5 | 101,7 | 94 | 99,8 |
| 140 | – | – | 138 | 142 | – | – | – | – | 109,5 | 114 | 106,5 | 111,7 | 105,5 | 110,7 | 101,5 | 106,7 | 99 | 104,8 |
| 145 | – | – | 143 | 147 | – | – | – | – | 114,5 | 119 | 111,5 | 116,7 | 110,5 | 115,7 | 106,5 | 111,7 | 104 | 109,8 |
| 150 | – | – | 148 | 152 | – | – | – | – | 119,5 | 124 | 116,5 | 121,7 | 115,5 | 120,7 | 111,5 | 116,7 | 109 | 114,8 |
| 160 | – | – | 158 | 162 | – | – | – | – | – | – | 111 | 116,8 | 107 | 113,5 | 105 | 111,5 | 100 | 107 |
| 170 | – | – | 168 | 172 | – | – | – | – | – | – | 121 | 126,8 | 117 | 123,5 | 115 | 121,5 | 117 | 117 |
| 180 | – | – | 178 | 182 | – | – | – | – | – | – | 131 | 136,8 | 127 | 133,5 | 125 | 131,5 | 127 | 127 |
| 190 | – | – | 187,7 | 192,3 | – | – | – | – | – | – | 141 | 146,8 | 137 | 143,5 | 135 | 141,5 | 137 | 137 |
| 200 | – | – | 197,7 | 202,3 | – | – | – | – | – | – | 151 | 156,8 | 147 | 153,5 | 145 | 151,5 | 147 | 147 |
Bảng 3 – Khối lượng
Đơn vị: kg/1000 chiếc
| Chiều dài l | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | 18,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | 19,5 | 31,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 32 | 20,5 | 33,3 | 46,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 35 | 22 | 35,5 | 48,6 | 68,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 38 | 23,5 | 37,7 | 51,7 | 72,5 | 101 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 40 | 24,5 | 39,2 | 53,8 | 75,3 | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 42 | 25,5 | 40,7 | 55,8 | 78 | 107 | 141 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 45 | 27 | 42,9 | 59 | 82,2 | 112 | 146 | 195 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 48 | 28,5 | 45,2 | 62,1 | 86,4 | 118 | 153 | 200 | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 50 | 29,5 | 46,7 | 64,2 | 89,1 | 121 | 157 | 203 | 254 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 55 | 32 | 49,9 | 68,7 | 96,5 | 130 | 167 | 215 | 271 | 310 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 60 | 34,5 | 53,6 | 73,9 | 103 | 139 | 178 | 229 | 288 | 339 | 478 | – | – | – | – | – | – | |
| 65 | 37 | 57,4 | 79,2 | 110 | 148 | 189 | 242 | 304 | 358 | 502 | 630 | 782 | – | – | – | – | |
| 70 | 39,5 | 61,1 | 84,4 | 117 | 157 | 201 | 256 | 320 | 378 | 526 | 661 | 818 | 1020 | – | – | – | |
| 75 | 42 | 64,8 | 89,6 | 124 | 166 | 212 | 269 | 336 | 397 | 550 | 693 | 854 | 1070 | 1290 | – | – | |
| 80 | 44,5 | 68,6 | 94,8 | 131 | 175 | 223 | 283 | 353 | 416 | 574 | 724 | 890 | 1110 | 1340 | 1600 | – | |
| 85 | – | 72,3 | 100 | 138 | 184 | 234 | 297 | 369 | 435 | 599 | 756 | 926 | 1160 | 1390 | 1660 | 1960 | 2340 |
| 90 | – | 76 | 105 | 145 | 193 | 245 | 310 | 385 | 455 | 623 | 787 | 961 | 1200 | 1440 | 1720 | 2030 | 2410 |
| 95 | – | 79,7 | 110 | 152 | 202 | 256 | 324 | 402 | 474 | 647 | 819 | 997 | 1250 | 1490 | 1780 | 2100 | 2490 |
| 100 | – | 83,5 | 115 | 158 | 211 | 267 | 338 | 418 | 493 | 671 | 850 | 1040 | 1290 | 1540 | 1840 | 2170 | 2570 |
| 105 | – | – | 121 | 165 | 219 | 278 | 351 | 434 | 512 | 695 | 882 | 1070 | 1330 | 1590 | 1900 | 2240 | 2640 |
| 110 | – | – | 126 | 172 | 228 | 290 | 365 | 451 | 532 | 719 | 914 | 1110 | 1380 | 1640 | 1960 | 2300 | 2720 |
| 115 | – | – | 131 | 179 | 237 | 301 | 378 | 467 | 551 | 744 | 945 | 1140 | 1420 | 1690 | 2020 | 2370 | 2790 |
| 120 | – | – | 136 | 186 | 246 | 312 | 392 | 483 | 570 | 768 | 977 | 1180 | 1470 | 1740 | 2080 | 2430 | 2870 |
| 125 | – | – | – | – | 255 | 323 | 406 | 500 | 590 | 792 | 1010 | 1220 | 1510 | 1790 | 2140 | 2500 | 2950 |
| 130 | – | – | – | – | 264 | 333 | 419 | 516 | 609 | 816 | 1050 | 1250 | 1560 | 1840 | 2200 | 2560 | 3020 |
| 135 | – | – | – | – | 273 | 345 | 433 | 532 | 628 | 840 | 1080 | 1290 | 1600 | 1890 | 2260 | 2630 | 3100 |
| 140 | – | – | – | – | 282 | 356 | 446 | 548 | 647 | 864 | 1110 | 1320 | 1650 | 1940 | 2320 | 2690 | 3180 |
| 145 | – | – | – | – | 291 | 367 | 460 | 565 | 667 | 889 | 1140 | 1360 | 1690 | 1990 | 2380 | 2760 | 3260 |
| 150 | – | – | – | – | 300 | 379 | 474 | 581 | 686 | 913 | 1170 | 1390 | 1740 | 2040 | 2440 | 2820 | 3330 |
| 160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 959 | 1230 | 1460 | 1810 | 2130 | 2540 | 2940 | 3470 |
| 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1010 | 1290 | 1530 | 1900 | 2220 | 2660 | 3070 | 3630 |
| 180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1060 | 1350 | 1600 | 1990 | 2320 | 2780 | 3200 | 3780 |
| 190 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1110 | 1420 | 1670 | 2080 | 2420 | 2900 | 3330 | 3940 |
| 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1160 | 1480 | 1740 | 2170 | 2520 | 3020 | 3460 | 4090 |
