Giới thiệu DIN 605 – Bu lông đầu chìm cổ vuông dài
DIN 605 là tiêu chuẩn quy định bu lông đầu chìm cổ vuông dài, có đầu chìm dạng côn và phần cổ vuông kéo dài bên dưới đầu để chống xoay khi lắp đặt. Loại bu lông này thường được sử dụng trong kết cấu thép, cơ khí và các mối ghép yêu cầu đầu bu lông nằm gọn trên bề mặt, đồng thời cần phần cổ vuông dài để tăng khả năng giữ bu lông.

Bảng tra DIN 605 – Bu lông đầu chìm cổ vuông, kèm đai ốc lục giác
Đơn vị: mm
Bảng kích thước
| Kích thước ren d | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|
| P | 1 | 1,25 | 1,5 |
| b – l ≤ 125 mm | 18 | 22 | 26 |
| b – 125 < l ≤ 200 mm | 24 | 28 | 32 |
| b – l > 200 mm | – | 41 | 45 |
| dk – tối đa. | 16,55 | 20,65 | 24,65 |
| dk – tối thiểu. | 15,45 | 19,35 | 23,35 |
| ds – tối đa. | 6 | 8 | 10 |
| ds – tối thiểu. | 5,52 | 7,42 | 9,42 |
| f – tối đa. | 7,45 | 9,45 | 11,55 |
| f – tối thiểu. | 6,55 | 8,55 | 9,45 |
| r – tối đa. | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| v – tối đa. | 6,48 | 8,58 | 10,58 |
| v – tối thiểu. | 5,52 | 7,42 | 9,42 |
Bảng chiều dài l
| Chiều dài danh nghĩa l | M6 – ls tối thiểu. | M6 – lg tối đa. | M8 – ls tối thiểu. | M8 – lg tối đa. | M10 – ls tối thiểu. | M10 – lg tối đa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28,95 | 31,05 | – | 12,5 | – | 16 |
| 35 | 33,75 | 36,25 | – | 12,5 | – | 16 |
| 40 | 38,75 | 41,25 | 17 | 22 | – | 16 |
| 45 | 43,75 | 46,25 | 22 | 27 | 16,75 | 23 |
| 50 | 48,75 | 51,25 | 27 | 32 | 21,75 | 28 |
| 55 | 53,5 | 56,5 | 32 | 37 | 26,75 | 33 |
| 60 | 58,5 | 61,5 | 37 | 42 | 31,75 | 38 |
| 65 | 63,5 | 66,5 | – | – | 36,75 | 43 |
| 70 | 68,5 | 71,5 | – | – | 41,75 | 48 |
| 80 | 78,5 | 81,5 | – | – | 51,75 | 58 |
| 90 | 88,75 | 91,75 | – | – | – | – |
| 100 | 98,25 | 101,75 | – | – | – | – |
Khối lượng
Đơn vị: kg/1000 chiếc
| Chiều dài l | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|
| 30 | 8,8 | 15,4 | – |
| 35 | 9,8 | 17,4 | – |
| 40 | 10,8 | 19,3 | 30,6 |
| 45 | 11,9 | 21,3 | 33,6 |
| 50 | 12,9 | 23,2 | 36,5 |
| 55 | 13,9 | 25,2 | 39,4 |
| 60 | 14,9 | 27,1 | 42,4 |
| 65 | – | 29,1 | 45,3 |
| 70 | – | 31 | 48,2 |
| 80 | – | 34,9 | 54,1 |
| 90 | – | – | 59,9 |
| 100 | – | – | 65,7 |
