Giới thiệu DIN 186 – Bu lông đầu búa cổ vuông
DIN 186 là tiêu chuẩn quy định bu lông đầu búa cổ vuông, có phần đầu dạng búa và cổ vuông giúp chống xoay khi lắp vào rãnh hoặc kết cấu tương ứng. Loại bu lông này thường được sử dụng để liên kết các cấu kiện kim loại, máy móc và kết cấu thép, đặc biệt ở những vị trí cần cố định bu lông trong quá trình siết đai ốc.

Bảng theo tiêu chuẩn DIN 186
Kích thước: mm
Bảng 1
| Thông số | Điều kiện | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
| b | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 | – | ||
| Kích thước phụ | – | – | – | – | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
| ds | Tiêu chuẩn | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| ds | max. | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 16,7 | 20,84 | 2,84 | 30,84 | 37 | 43 | 49 |
| ds | min. | 5,52 | 7,42 | 9,42 | 11,3 | 15,3 | 19,16 | 23,16 | 29,16 | 35 | 41 | 47 |
| e | min. | 6,88 | 9,24 | 11,81 | 14,17 | 19,32 | 24,33 | 29,48 | 37,2 | 44,57 | 52,29 | |
| k | Tiêu chuẩn | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10,5 | 13 | 15 | 19 | 23 | 26 | 30 |
| k | max. | 4,9 | 5,9 | 7,5 | 8,75 | 11,4 | 13,9 | 15,9 | 20 | 24 | 27 | 31 |
| k | min. | 4,1 | 5,1 | 6,5 | 7,25 | 9,6 | 12,1 | 14,1 | 18 | 22 | 25 | 29 |
| N | Tiêu chuẩn | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| N | max. | 6,6 | 8,75 | 10,75 | 12,9 | 16,9 | 21 | 25 | 31 | 37,25 | 43,25 | 49,25 |
| N | min. | 5,4 | 7,25 | 9,25 | 11,1 | 15,1 | 19 | 23 | 29 | 34,75 | 40,75 | 46,75 |
| m | Tiêu chuẩn | 16 | 18 | 21 | 26 | 30 | 36 | 43 | 54 | 66 | 80 | 88 |
| m | max. | 16,9 | 18,9 | 22 | 27 | 31 | 37,25 | 44,25 | 55,5 | 67,5 | 81,5 | 89,75 |
| m | min. | 15,1 | 17,1 | 20 | 25 | 29 | 34,75 | 41,75 | 52,5 | 64,5 | 78,5 | 86,25 |
| r1 | Xấp xỉ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 |
| r2 | max. | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 7,2 |
| Loại B | l min. | 5 | 6,75 | 8,5 | 10,25 | 15 | 18,5 | 22 | 25,5 | 35 | 41,5 | 47 |
| lg | max. | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 55 | 54 | 72 |
Bảng 2 – Chiều dài
| Chiều dài l (mm) | M6 l min. | M6 l max. | M8 lg max. | M8 l min. | M10 lg max. | M10 l min. | M12 lg max. | M12 l min. | M16 lg max. | M16 l min. | M20 lg max. | M20 l min. | M24 lg max. | M24 l min. | M30 lg max. | M30 l min. | M36 lg max. | M36 l min. | M42 lg max. | M42 l min. | M48 lg max. | M48 l min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28,95 | 31,05 | ||||||||||||||||||||
| (35) | 33,75 | 36,25 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 38,75 | 41,25 | ||||||||||||||||||||
| (45) | 43,75 | 46,25 | 22 | 27 | 16,75 | 23 | ||||||||||||||||
| 50 | 48,75 | 51,25 | 27 | 32 | 21,75 | 28 | 16,5 | 24 | ||||||||||||||
| (55) | 53,5 | 56,5 | 32 | 37 | 26,75 | 33 | 21,5 | 29 | 16,25 | 25 | ||||||||||||
| 60 | 58,5 | 61,5 | 37 | 42 | 31,75 | 38 | 26,5 | 34 | 21,25 | 30 | ||||||||||||
| (65) | 63,5 | 66,5 | 36,75 | 43 | 31,5 | 39 | 26,25 | 35 | ||||||||||||||
| 70 | 68,5 | 71,5 | 41,75 | 48 | 36,5 | 44 | 31,25 | 40 | 22 | 32 | ||||||||||||
| (75) | 73,5 | 76,5 | 46,75 | 53 | 41,5 | 49 | 36,25 | 45 | 27 | 37 | ||||||||||||
| 80 | 78,5 | 81,5 | 51,75 | 58 | 46,5 | 54 | 41,25 | 50 | 32 | 42 | 21,5 | 34 | ||||||||||
| 90 | 88,25 | 91,75 | 56,5 | 64 | 51,25 | 60 | 42 | 52 | 31,5 | 44 | ||||||||||||
| 100 | 98,25 | 101,75 | 66,5 | 74 | 61,25 | 70 | 52 | 62 | 41,5 | 54 | ||||||||||||
| (110) | 108,25 | 111,75 | 71,25 | 80 | 62 | 72 | 51,5 | 64 | 41 | 56 | ||||||||||||
| 120 | 118,25 | 121,75 | 81,25 | 90 | 72 | 82 | 61,5 | 74 | 51 | 66 | 36,5 | 54 | ||||||||||
| (130) | 128 | 132 | 76 | 86 | 65,5 | 78 | 55 | 70 | 40,5 | 58 | ||||||||||||
| 140 | 138 | 142 | 86 | 96 | 75,5 | 88 | 65 | 80 | 50,5 | 68 | ||||||||||||
| (150) | 148 | 152 | 96 | 106 | 85,5 | 98 | 75 | 90 | 60,5 | 78 | 46 | 66 | ||||||||||
| 160 | 156 | 164 | 106 | 116 | 95,5 | 108 | 85 | 100 | 70,5 | 88 | 56 | 76 | 41,5 | 64 | ||||||||
| (170) | 166 | 174 | 105,5 | 118 | 95 | 110 | 80,5 | 98 | 66 | 86 | 51,5 | 74 | ||||||||||
| 180 | 176 | 184 | 115,5 | 128 | 105 | 120 | 90,5 | 108 | 76 | 96 | 61,5 | 84 | ||||||||||
| (190) | 185,4 | 194,6 | 125,5 | 138 | 115 | 130 | 100,5 | 118 | 86 | 106 | 71,5 | 94 | ||||||||||
| 200 | 195,4 | 204,6 | 135,5 | 148 | 125 | 140 | 110,5 | 128 | 96 | 116 | 81,5 | 104 |
