Giới thiệu ISO 2343 Vít trí xẻ rãnh đầu chốt
ISO 2343 là tiêu chuẩn quy định vít trí xẻ rãnh đầu chốt, có thân ren và rãnh thẳng để thao tác bằng tua vít, với đầu mút dạng chốt dùng để định vị hoặc cố định chi tiết. Loại vít này thường được sử dụng trong cơ khí, chế tạo máy và lắp ráp, đặc biệt tại các vị trí cần giữ hoặc định vị chi tiết bằng đầu chốt.

Bảng tra ISO 2343 Vít trí xẻ rãnh đầu chốt
| d (đường kính ren) | (1.4) | 1.6 | (1.8) | 2 | (2.2) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 |
| l min. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 25 |
| s danh nghĩa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| s min. | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.89 | 0.89 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.03 | 10.03 | 12.04 |
| s max. | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.91 | 0.91 | 1.3 | 1.55 | 2.05 | 2.56 | 3.06 | 4.07 | 5.08 | 6.09 | 8.11 | 10.12 | 12.14 |
| t min. | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
