Giới thiệu ASTM A449 Bu lông và gu dông thép tôi ram cường độ cao dùng chung
ASTM A449 là tiêu chuẩn quy định bu lông, vít và gu dông bằng thép tôi ram có độ bền trung bình đến cao, dùng cho các mối ghép thông dụng cần khả năng chịu lực phù hợp. Tiêu chuẩn này thường được áp dụng trong cơ khí, xây dựng, thiết bị công nghiệp và các mối ghép chịu tải, với yêu cầu về cơ tính phụ thuộc vào đường kính và cấp sản phẩm.

Bảng tra ASTM A449 Bu lông và gu dông thép tôi ram cường độ cao dùng chung
Đơn vị: inch (in). Max là giới hạn lớn nhất; Min là giới hạn nhỏ nhất; Basic là kích thước cơ bản. LT là chiều dài ren danh nghĩa tùy chiều dài bu lông.
| Đường kính ren d | E max | E min | F cơ bản | F max | F min | G max | G min | H cơ bản | H max | H min | LT, L ≤ 6 in | LT, L > 6 in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 0.250 | 0.245 | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 5/32 | 0.163 | 0.150 | 0.750 | 1.000 |
| 5/16 | 0.3125 | 0.3065 | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 13/64 | 0.211 | 0.195 | 0.875 | 1.125 |
| 3/8 | 0.375 | 0.369 | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 15/64 | 0.243 | 0.226 | 1.000 | 1.250 |
| 7/16 | 0.4375 | 0.4305 | 5/8 | 0.625 | 0.612 | 0.722 | 0.698 | 9/32 | 0.291 | 0.272 | 1.125 | 1.375 |
| 1/2 | 0.500 | 0.493 | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 1.250 | 1.500 |
| 9/16 | 0.5625 | 0.5545 | 13/16 | 0.812 | 0.798 | 0.938 | 0.910 | 23/64 | 0.371 | 0.348 | 1.375 | 1.625 |
| 5/8 | 0.625 | 0.617 | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 1.500 | 1.750 |
| 3/4 | 0.750 | 0.741 | 1 1/8 | 1.125 | 1.100 | 1.299 | 1.254 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 1.750 | 2.000 |
| 7/8 | 0.875 | 0.866 | 1 5/16 | 1.312 | 1.285 | 1.516 | 1.465 | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 2.000 | 2.250 |
| 1 | 1.000 | 0.990 | 1 1/2 | 1.500 | 1.469 | 1.732 | 1.675 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 2.250 | 2.500 |
| 1 1/8 | 1.125 | 1.114 | 1 11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 2.500 | 2.750 |
| 1 1/4 | 1.250 | 1.239 | 1 7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 2.750 | 3.000 |
| 1 3/8 | 1.375 | 1.363 | 2 1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 27/32 | 0.878 | 0.810 | 3.000 | 3.250 |
| 1 1/2 | 1.500 | 1.488 | 2 1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 15/16 | 0.974 | 0.902 | 3.250 | 3.500 |
| 1 5/8 | 1.625 | 1.613 | 2 7/16 | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.686 | 1 | 1.038 | 0.962 | 3.500 | 3.750 |
| 1 3/4 | 1.750 | 1.738 | 2 5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1 3/32 | 1.134 | 1.054 | 3.750 | 4.000 |
| 1 7/8 | 1.875 | 1.863 | 2 13/16 | 2.812 | 2.719 | 3.248 | 3.099 | 1 5/32 | 1.198 | 1.114 | 4.000 | 4.250 |
| 2 | 2.000 | 1.988 | 3 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1 7/32 | 1.263 | 1.175 | 4.250 | 4.500 |
| 2 1/4 | 2.250 | 2.238 | 3 3/8 | 3.375 | 3.262 | 3.897 | 3.719 | 1 3/8 | 1.423 | 1.327 | 4.750 | 5.000 |
| 2 1/2 | 2.500 | 2.488 | 3 3/4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 1 17/32 | 1.583 | 1.479 | 5.250 | 5.500 |
| 2 3/4 | 2.750 | 2.738 | 4 1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.546 | 1 11/16 | 1.744 | 1.632 | 5.750 | 6.000 |
| 3 | 3.000 | 2.988 | 4 1/2 | 4.500 | 4.350 | 5.196 | 4.959 | 1 7/8 | 1.935 | 1.815 | 6.250 | 6.500 |
