Giới thiệu ASTM A354 Bu lông, gu dông và chi tiết ren ngoài thép hợp kim tôi ram
ASTM A354 là tiêu chuẩn quy định bu lông, gu dông và các chi tiết ren ngoài bằng thép hợp kim đã tôi và ram, với yêu cầu về cơ tính và độ bền theo từng cấp sản phẩm. Tiêu chuẩn này thường được áp dụng trong cơ khí, chế tạo máy, kết cấu và các mối ghép chịu tải, khi cần lựa chọn chi tiết ren có độ bền phù hợp với điều kiện làm việc.

Bảng tra ASTM A354 Bu lông, gu dông và chi tiết ren ngoài thép hợp kim tôi ram
Đơn vị: inch (in). Max là giới hạn lớn nhất; Min là giới hạn nhỏ nhất; Basic là kích thước cơ bản.
| Đường kính danh nghĩa | E Max | E Min | F Basic | F Max | F Min | G Max | G Min | H Basic | H Max | H Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 0.260 | 0.237 | 7/16 | 0.438 | 0.425 | 0.505 | 0.484 | 11/64 | 0.188 | 0.150 |
| 5/16 | 0.324 | 0.298 | 1/2 | 0.500 | 0.484 | 0.577 | 0.552 | 7/32 | 0.235 | 0.195 |
| 3/8 | 0.388 | 0.360 | 9/16 | 0.562 | 0.544 | 0.650 | 0.620 | 1/4 | 0.268 | 0.226 |
| 7/16 | 0.452 | 0.421 | 5/8 | 0.625 | 0.603 | 0.722 | 0.687 | 19/64 | 0.316 | 0.272 |
| 1/2 | 0.515 | 0.482 | 3/4 | 0.750 | 0.725 | 0.866 | 0.826 | 11/32 | 0.364 | 0.302 |
| 5/8 | 0.642 | 0.605 | 15/16 | 0.938 | 0.906 | 1.083 | 1.033 | 27/64 | 0.444 | 0.378 |
| 3/4 | 0.768 | 0.729 | 1 1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 1/2 | 0.524 | 0.455 |
| 7/8 | 0.895 | 0.852 | 1 5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 37/64 | 0.604 | 0.531 |
| 1 | 1.022 | 0.976 | 1 1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 43/64 | 0.700 | 0.591 |
| 1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1 11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 3/4 | 0.780 | 0.658 |
| 1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 1 7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 27/32 | 0.876 | 0.749 |
| 1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2 1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 29/32 | 0.940 | 0.810 |
| 1 1/2 | 1.531 | 1.470 | 2 1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1 | 1.036 | 0.902 |
| 1 5/8 | 1.658 | 1.591 | 2 7/16 | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.616 | 1 3/32 | 1.116 | 0.978 |
| 1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2 5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1 5/32 | 1.196 | 1.054 |
| 1 7/8 | 1.912 | 1.839 | 2 13/16 | 2.812 | 2.719 | 3.248 | 3.099 | 1 1/4 | 1.276 | 1.130 |
| 2 | 2.039 | 1.964 | 3 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1 11/32 | 1.388 | 1.175 |
| 2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3 3/8 | 3.375 | 3.262 | 3.897 | 3.719 | 1 1/2 | 1.548 | 1.327 |
| 2 1/2 | 2.559 | 2.461 | 3 3/4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 1 21/32 | 1.708 | 1.479 |
| 2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4 1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.546 | 1 13/16 | 1.869 | 1.632 |
| 3 | 3.081 | 2.961 | 4 1/2 | 4.500 | 4.350 | 5.196 | 4.959 | 2 | 2.060 | 1.815 |
| 3 1/4 | 3.335 | 3.210 | 4 7/8 | 4.875 | 4.712 | 5.629 | 5.372 | 2 3/16 | 2.251 | 1.936 |
| 3 1/2 | 3.589 | 3.461 | 5 1/4 | 5.250 | 5.075 | 6.062 | 5.786 | 2 5/16 | 2.380 | 2.057 |
| 3 3/4 | 3.858 | 3.726 | 5 5/8 | 5.625 | 5.437 | 6.495 | 6.198 | 2 1/2 | 2.572 | 2.241 |
| 4 | 4.111 | 3.975 | 6 | 6.000 | 5.800 | 6.928 | 6.612 | 2 11/16 | 2.764 | 2.424 |
