Sản xuất Bulong neo, Bulong móng
Bulong neo còn có tên gọi khác là bulong móng là một chi tiết quan trọng dùng để cố định các kết cấu, đặc biệt là kết cấu thép, loại bulong này được sử dụng nhiều trong thi công hệ thống điện, hệ thống nhà xưởng, nhà thép kết cấu, trạm biến áp, nhà máy,…Tùy vào thiết kế mà bulong móng (bulong neo) có hình dạng và kích thước khác nhau.
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp, sản xuất tất cả các loại bulong móng (bulong neo) chất liệu bằng thép hoặc inox.

Các dạng Bulong neo
Thông số kỹ thuật Bulong neo (Bulong móng) của Công ty Thọ An:
– Đường kính: M12 – M72
– Chiều dài: 100 – 3000 mm
– Bước ren: 1,75 – 06
– Chiều dài ren: Theo yêu cầu
– Bề mặt: Mộc, mạ điện phân, mạ kẽm nhúng nóng
– Cấp bền Bu lông móng: 3.6, 4.8, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9
– Vật liệu chế tạo Bulong móng: Thép CT3 ( tiêu chẩn GOST 380-88); Q235A, B, C, D (tiêu chuẩn GB 700-88); SS330, SS400 (tiêu chuẩn JIS G3101-1987); SUS301, 304, 316 (JIS 4303-1991); C35 (TCVN 1766-75)….
Một số dạng bulong neo (bulong móng) thực tế sản xuất:
1. Bulong neo (bulong móng) kiểu L:
Cấp bền Bulong neo kiểu L: 4.8, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304
Đường kính | ds | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 25 | ±3 | 40 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±3 | 50 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±3 | 60 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±4 | 60 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±4 | 70 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±4 | 70 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±4 | 70 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±7 | 80 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±7 | 90 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±7 | 100 | ±5 |
2. Bulong neo (bulong móng) kiểu J:
Cấp bền Bulong neo kiểu J: 4.8, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304
Đường kính | ds | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 25 | ±5 | 45 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 56 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 60 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 71 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 80 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 100 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 110 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 120 | ±5 |
3. Bulong neo (bulong móng) kiểu LA:
Cấp bền Bulong neo kiểu LA: 4.8, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304
Đường kính | d | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 30 | ±5 | 40 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 50 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 65 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 70 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 80 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 85 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 100 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 110 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 120 | ±5 |
4. Bulong neo (bulong móng) kiểu JA:
Cấp bền Bulong neo kiểu JA: 4.8, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304
Đường kính | d | b | h | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 30 | ±5 | 50 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 65 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 70 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 85 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 90 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 100 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 110 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 125 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 150 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 160 | ±5 |
>>>Liên hệ theo Hotline: 0986 068 715 / 0982 83 1985 để nhận được báo giá cạnh tranh nhất về sản phẩm Bu lông móng (Bu lông neo). Hoặc gửi thông tin vào địa chỉ Email: bulongthanhren@gmail.com