Chuyên sản xuất, nhập khẩu và bán Bu lông ốc vít
Công ty Thọ An chuyên sản xuất, nhập khẩu, bán buôn bán lẻ Bu lông ốc vít đa dạng chủng loại. Sản phẩm Bu lông ốc vít của Công ty Thọ An đảm bảo yêu cầu về chất lượng, đúng tiêu chuẩn, giá thành cạnh tranh trên thị trường.
Các sản phẩm Bu lông ốc vít Công ty Thọ An phân phối:/c
– Bu lông liên kết cấp bền: 4.8, 5.6, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9
– Bu lông cường độ cao: S10T, F10T
– Bu lông lục giác chìm: đầu trụ, đầu bằng và đầu cầu
– Bu lông, ốc vít Inox: SUS 201, SUS 304, SUS 316, SUS 410
– Bu lông móng (Bu lông neo)
– Bu lông hóa chất, bu lông nở
– Thanh ren, Guzong, vật tư kim khí sử dụng trong thi công cơ điện,…
– Sản xuất Bu lông theo bản vẽ
– Các sản phẩm tuân theo các hệ tiêu chuẩn: DIN (Đức), JIS (Nhật Bản), ISO (Tiêu chuẩn Quốc tế), ASTM/ANSI (Mỹ), BS (Anh), GB (Trung Quốc), GOST (Nga) và TCVN (Việt Nam).
1. Bu lông lục giác ngoài theo tiêu chuẩn DIN 931, DIN 933:
– Đường kính: M5 – M64
– Bước ren: 01 – 06 (hoặc theo yêu cầu)
– Chiều dài: 10 (mm) – 3000 (mm)
– Vật liệu chế tạo: Thép, INOX 201, INOX 304,…
– Cấp bền: 4.8, 5.6, 6.8, 8.8, 10.9 hoặc 12.9
– Bề mặt: nhuộm đen, mạ điện phân, mạ kẽm nhúng nóng, SUS 201, SUS 304,…
– Xuất xứ: Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc,…
1.1. Kích thước bu lông lục giác ngoài, ren suốt theo tiêu chuẩn DIN 933:
Cấp bền: 4.8, 5.6, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, SUS201, SUS304
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Ghi chú:
+ d: Đường kính bu lông tiêu chuẩn
+ P: Bước ren
+ K: Chiều dày giác bu lông
+ S: Chiều rộng giác bu lông
1.2. Kích thước bu lông lục giác ngoài, ren lửng theo tiêu chuẩn DIN 931:
Cấp bền: 4.8, 5.6, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, SUS201, SUS304
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
b1, L≤125 | 14 | – | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
b2, 125<L≤200 | – | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
b3, L>200 | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 61 | 65 | 69 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
b1, L≤125 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | – | – |
b2, 125<L≤200 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
b3, L>200 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 |
2. Bu lông lục giác chìm theo tiêu chuẩn DIN 912, DIN 7380, DIN 7991:
2.1. Kích thước tiêu chuẩn Bu lông lục giác chìm đầu trụ DIN 912:
Cấp bền: 12.9, SUS201
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
b* | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
2.2. Kích thước tiêu chuẩn Bu lông lục giác chìm đầu cầu DIN 7380:
Cấp bền: 10.9, SUS201
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
dk | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 | – | 28 | – | – | – | – | – | – |
k | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | – | 8,8 | – | – | – | – | – | – |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
3. Kích thước tiêu chuẩn Bu lông lục giác chìm đầu bằng DIN 7991:
Cấp bền: 10.9, SUS201
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | – | 2 | – | 2,5 | – | – | – | – |
dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | – | 30 | – | 36 | – | – | – | – |
k | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | – | 7,5 | – | 8,5 | – | – | – | – |
α | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | – | 90 0 | – | 90 0 | – | – | – | – |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | – | 10 | – | 12 | – | – | – | – |
3. Bu lông tự đứt S10T (Bu lông tự cắt) tiêu chuẩn JSS-II-09:
– Tiêu chuẩn: JSS-II-09
– Đường kính: 16-36 mm
– Chiều dài: 40-300mm
– Bước ren: 1-4
– Cấp bền: 10.9
– Xuất xứ: Đài loan, Hàn Quốc,…
– Bề mặt: Đen, Trắng, Zincromat
3.1. Kích thước thân Bu lông:
3.2. Kích thước Đai ốc:
3.3. Kích thước Vòng đệm:
3.4. Thông số cấp bền của Bu lông tự đứt S10T:
4. Đinh hàn (Đinh chống cắt):
– Đường kính: M13 – M25
– Cấp bền: 4.8, 5.6
– Vật liệu: Thép Cacbon, thép hợp kim,…
– Bề mặt: Đen (mộc), mạ kẽm,…
– Tiêu chuẩn: ISO 13918, GB 10435, DIN 34828, JISB1198
Hình dáng Đinh hàn (Đinh chống cắt)
Đường kính danh nghĩa | M13 (1/2”) | M16 (5/8”) | M19 (3/4”) | M22 (7/8”) | ||
Đinh hàn | Đường kính thân | d | 12,7 (1/2”) | 15,9 (5/8”) | 19 (1/2”) | 22,1 (7/8”) |
Đường kính đầu mũ | D | 25,4±0,4 | 31,7±0,4 | 31,7±0,4 | 34,9±0,4 | |
Chiều cao đầu mũ | H | 7,1 | 7,1 | 9,5 | 9,5 | |
Chiều dài trước khi hàn | L | 30 – 200±1,6 | 30 – 200±1,6 | 30 – 200±1,6 | 30 – 200±1,6 |
Vòng đệm gốm | Chủng loại / Kích thước | Vertical | Weld – Thru | Vertical | Weld – Thru | Vertical | Weld – Thru | Vertical | Weld – Thru |
D | 22,0 | 23,0 | 29,2 | 31,0 | 31,0 | 34,0 | 34,0 | ||
H | 11,1 | 13,2 | 17,0 | 19,0 | |||||
Min. fillet weld size | 6 | 8 | 8 | 8 |
5. Đai ốc (Ecu) theo tiêu chuẩn DIN 934:
Đai ốc (Ecu) tiêu chuẩn DIN 934 có bền 4.8, 6.6, 8.8, 10.9 (Công ty Thọ An)
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
m | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 |
s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 |
d | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
P | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
m | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 |
s | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
6. Bu lông móng (Bu lông neo) theo tiêu chuẩn Công ty Thọ An:
6.1. Bu lông móng (Bu lông neo) bẻ L của Công ty Thọ An:
Cấp bền Bu lông neo kiểu L: 4.8, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304
Đường kính | ds | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 25 | ±3 | 40 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±3 | 50 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±3 | 60 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±4 | 60 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±4 | 70 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±4 | 70 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±4 | 70 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±7 | 80 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±7 | 90 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±7 | 100 | ±5 |
6.2. Kích thước Bu lông móng (Bu lông neo) kiểu J của Công ty Thọ An:
Cấp bền Bu lông neo kiểu J: 4.8, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304
Đường kính | ds | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 25 | ±5 | 45 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 56 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 60 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 71 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 80 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 100 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 110 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 120 | ±5 |
6.3. Kích thước Bu lông móng (Bu lông neo) kiểu LA của Công ty Thọ An:
Cấp bền Bu lông neo kiểu LA: 4.8, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304
Đường kính | d | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 30 | ±5 | 40 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 50 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 65 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 70 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 80 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 85 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 100 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 110 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 120 | ±5 |
6.4. Kích thước Bu lông móng (Bu lông neo) kiểu JA của Công ty Thọ An:
Cấp bền Bu lông neo kiểu JA: 4.8, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304
Đường kính | d | b | h | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 30 | ±5 | 50 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 65 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 70 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 85 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 90 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 100 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 110 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 125 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 150 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 160 | ±5 |
Ngoài các sản phẩm trên, Công ty Thọ An còn cung cấp các sản phẩm như:
– Vít INOX các loại: Vít trí, vít pake (vít thân bu lông), vít gỗ, vít bắn tôn,…
– Bu lông gia công các loại: Bu lông chữ T, Bu lông đầu vuông, Bu lông quả bàng,…
Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua bu lông vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THỌ AN
Hotline/Zalo: 0982 83 1985 – 0964 788 985
Email: bulongthanhren@gmail.com
Website: www.bulongthanhren.vn / www.bulongthoan.com.vn