Kích thước tiêu chuẩn Bu lông lục giác chìm

Cùng Thọ An tìm hiểu về Kích thước tiêu chuẩn Bu lông lục giác chìm với các chủng loại: Bu lông lục giác chìm đầu trụ DIN 912, Bu lông lục giác chìm đầu cầu DIN 7380 và Bu lông lục giác chìm đầu bằng DIN 7991 hay còn gọi là Bu lông lục giác chìm không đầu.

1. Kích thước tiêu chuẩn Bu lông lục giác chìm đầu trụ, DIN 912:

d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
P 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5
b* 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72
dk 5,5 7 8,5 10 13 16 18 21 24 28 30 33 36 40 45
k 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
s 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17 17 19 19 22

2. Kích thước tiêu chuẩn Bu lông lục giác chìm đầu cầu, DIN 7380:

d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
P 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2
dk 5,7 7,6 9,5 10,5 14 17,5 21 28
k 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 5,5 6,6 8,8
s 2 2,5 3 4 5 6 8 10

3. Kích thước tiêu chuẩn Bu lông lục giác chìm đầu bằng, DIN 7991:

d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
P 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5
dk 6 8 10 12 16 20 24 30 36
k 1,7 2,3 2,8 3,3 4,4 5,5 6,5 7,5 8,5
α 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0
s 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12

>>>Xem thêm bài viết: Kích thước các loại bu lông tiêu chuẩn

hoặc Liên hệ để được tư vấn về kỹ thuật, Hotline: 0986 068 715 / 0982 83 1985

Sản phẩm mua nhiều