Kích thước Bu lông tiêu chuẩn

Công ty Thọ An trân trọng giới thiệu: Kích thước Bu lông tiêu chuẩn nhằm giúp Quý khách hàng lựa chọn được chủng loại Bu lông phù hợp cũng như đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.

1. Kích thước Bu lông lục giác ngoài theo tiêu chuẩn DIN 933:

DIN 933

DIN 933

DIN 933 1

Bu lông lục giác ngoài theo tiêu chuẩn DIN 933 có các cấp bền 4.8, 6.8, 8.8 và 10.9.

d M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22
P 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5
k 2.8 3.5 4 5.3 6.4 7.5 8.8 10 11.5 12.5 14
s 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32
d M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56
P 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5
k 15 17 18.7 21 22.5 25 26 28 30 33 35
s 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85

 

Ví dụ: Kích thước Bu lông M16 thì có các thông số đi kèm:

+ Đường kính bu lông tiêu chuẩn d = 16mm

+ Bước ren P = 2mm

+ Chiều dày giác K = 10mm

+ Chiều rộng của giác s = 24mm

2. Kích thước Bu lông lục giác ngoài theo tiêu chuẩn DIN 931:

DIN 931 1DIN 931 1

 

Bu lông lục giác ngoài theo tiêu chuẩn DIN 931 có các cấp bền 4.8, 6.8, 8.8 và 10.9.

d M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22
P 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5
k 2.8 3.5 4 5.3 6.4 7.5 8.8 10 11.5 12.5 14
s 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32
b1, L≤125 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50
b2, 125<L≤200 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56
b3, L>200 57 61 65 69
d M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56
P 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5
k 15 17 18.7 21 22.5 25 26 28 30 33 35
s 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85
b1, L≤125 54 60 66 72 78 84 90 96 102
b2, 125<L≤200 60 66 72 78 84 90 96 102 108 116 124
b3, L>200 73 79 85 91 97 103 109 115 121 129 137

 

3. Kích thước Bu lông lục giác chìm đầu trụ theo tiêu chuẩn DIN 912:

DIN 912DIN 912DIN 912 1

Bu lông lục giác chìm đầu trụ tiêu chuẩn DIN 912 có bền 12.9 (Công ty Thọ An)

d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
P 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5
b* 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72
dk 5,5 7 8,5 10 13 16 18 21 24 28 30 33 36 40 45
k 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
s 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17 17 19 19 22

 

4. Kích thước Bu lông lục giác chìm đầu cầu theo tiêu chuẩn DIN 7380:

DIN 7380DIN 7380

Bu lông lục giác chìm đầu cầu tiêu chuẩn DIN 7380 có bền 10.9 (Công ty Thọ An)

d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
P 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2
dk 5,7 7,6 9,5 10,5 14 17,5 21 28
k 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 5,5 6,6 8,8
s 2 2,5 3 4 5 6 8 10

 

5. Kích thước Bu lông lục giác chìm đầu bằng theo tiêu chuẩn DIN 7991:

DIN 7991DIN 7991

Bu lông lục giác chìm đầu bằng tiêu chuẩn DIN 7991 có bền 10.9 (Công ty Thọ An)

d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
P 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5
dk 6 8 10 12 16 20 24 30 36
k 1,7 2,3 2,8 3,3 4,4 5,5 6,5 7,5 8,5
α 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0
s 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12

 

6. Kích thước Đai ốc (Ecu) theo tiêu chuẩn DIN 934:

Đai ốc (Ecu)

Đai ốc (Ecu) tiêu chuẩn DIN 934 có bền 4.8, 6.6, 8.8, 10.9 (Công ty Thọ An)

d M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14
P 0,5 0,7 0,8 1 1 1,25 1,5 1,75 2
m 2,4 3,2 4 5 5,5 6,5 8 10 11
s 5,5 7 8 10 11 13 17 19 22
d M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36
P 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4
m 13 15 16 18 19 22 24 26 29
s 24 27 30 32 36 41 46 50 55

 

7. Kích thước Bu lông móng (Bu lông neo) bẻ L của Công ty Thọ An:

Báo giá Bu lông neo M24 tại Hà Nam

Cấp bền Bu lông neo kiểu L: 4.8, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304

Đường kính ds b L1
d Kích thước Dung sai Kích thước Dung sai Kích thước Dung sai
M10 10 ±0.4 25 ±3 40 ±5
M12 12 ±0.4 35 ±3 50 ±5
M14 14 ±0.4 35 ±3 60 ±5
M16 16 ±0.5 40 ±4 60 ±5
M18 18 ±0.5 45 ±4 70 ±5
M20 20 ±0.5 50 ±4 70 ±5
M22 22 ±0.5 50 ±4 70 ±5
M24 24 ±0.6 80 ±7 80 ±5
M27 27 ±0.6 80 ±7 90 ±5
M30 30 ±0.6 100 ±7 100 ±5

 

8. Kích thước Bu lông móng (Bu lông neo) kiểu J của Công ty Thọ An:

Báo giá Bu lông neo M27 tại Hải Dương

Cấp bền Bu lông neo kiểu J: 4.8, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304

Đường kính ds b L1
d Kích thước Dung sai Kích thước Dung sai Kích thước Dung sai
M10 10 ±0.4 25 ±5 45 ±5
M12 12 ±0.4 35 ±6 56 ±5
M14 14 ±0.4 35 ±6 60 ±5
M16 16 ±0.5 40 ±6 71 ±5
M18 18 ±0.5 45 ±6 80 ±5
M20 20 ±0.5 50 ±8 90 ±5
M22 22 ±0.5 50 ±8 90 ±5
M24 24 ±0.6 80 ±8 100 ±5
M27 27 ±0.6 80 ±8 110 ±5
M30 30 ±0.6 100 ±10 120 ±5

 

9. Kích thước Bu lông móng (Bu lông neo) kiểu LA của Công ty Thọ An:

Báo giá Bu lông neo M39

Cấp bền Bu lông neo kiểu LA: 4.8, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304

Đường kính d b L1
d Kích thước Dung sai Kích thước Dung sai Kích thước Dung sai
M10 10 ±0.4 30 ±5 40 ±5
M12 12 ±0.4 35 ±6 50 ±5
M14 14 ±0.4 35 ±6 65 ±5
M16 16 ±0.5 40 ±6 70 ±5
M18 18 ±0.5 45 ±6 80 ±5
M20 20 ±0.5 50 ±8 85 ±5
M22 22 ±0.5 50 ±8 90 ±5
M24 24 ±0.6 80 ±8 100 ±5
M27 27 ±0.6 80 ±8 110 ±5
M30 30 ±0.6 100 ±10 120 ±5

 

10. Kích thước Bu lông móng (Bu lông neo) kiểu JA của Công ty Thọ An:

JA tho an

Cấp bền Bu lông neo kiểu JA: 4.8, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304

Đường kính d b h
d Kích thước Dung sai Kích thước Dung sai Kích thước Dung sai
M10 10 ±0.4 30 ±5 50 ±5
M12 12 ±0.4 35 ±6 65 ±5
M14 14 ±0.4 35 ±6 70 ±5
M16 16 ±0.5 40 ±6 85 ±5
M18 18 ±0.5 45 ±6 90 ±5
M20 20 ±0.5 50 ±8 100 ±5
M22 22 ±0.5 50 ±8 110 ±5
M24 24 ±0.6 80 ±8 125 ±5
M27 27 ±0.6 80 ±8 150 ±5
M30 30 ±0.6 100 ±10 160 ±5

 


Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua bu lông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THỌ AN

Hotline/Zalo: 0982 83 1985 – 0964 788 985

Email: bulongthanhren@gmail.com

Website: www.bulongthanhren.vn / www.bulongthoan.com.vn

Sản phẩm mua nhiều