Báo giá bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M2 tại Hà Nôi
1. Tiêu chuẩn bu lông lục giác chìm đầu trụ DIN 912
d | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
P | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | |
dk | max | 2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5,68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 |
nomal | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | |||||
min | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | |
k | max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
nomal | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
min | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.78 | |
s | max | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 |
nomal | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
min | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | |
d | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | |
P | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | |
dk | max | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | 33.39 | 36.39 | 40.39 | 45.39 | 50.39 |
nomal | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | |
min | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | |
k | max | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 |
nomal | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
min | 11.57 | 13.57 | 15.73 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | |
s | max | 10.18 | 12.21 | 14.21 | 14.21 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.28 | 24.275 |
nomal | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | |
min | 10.03 | 12.03 | 14.03 | 14.03 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.07 | 24.065 |
2. Báo giá Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M2 tại Hà Nội
Sau đây Công ty Thọ An xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá các sản phẩm bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 đường kính M2
STT | Tên sản phẩm | ĐVT | Số Lượng | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ) | Ghi chú |
1 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M2x3 | cái | 1 | 456 | 456 | ren suốt |
2 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M2x4 | cái | 1 | 464 | 464 | ren suốt |
3 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M2x5 | cái | 1 | 472 | 472 | ren suốt |
4 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M2x6 | cái | 1 | 480 | 480 | ren suốt |
5 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M2x8 | cái | 1 | 496 | 496 | ren suốt |
6 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M2x10 | cái | 1 | 512 | 512 | ren suốt |
7 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M2x12 | cái | 1 | 544 | 544 | ren suốt |
8 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M2x16 | cái | 1 | 688 | 688 | ren suốt |
9 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M2x20 | cái | 1 | 976 | 976 | ren suốt |
10 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M2x25 | cái | 1 | 1536 | 1536 | ren suốt |
11 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M2x30 | cái | 1 | 2010 | 2010 | ren suốt |
Ngoài ra Công ty Thọ An còn cung cấp các sản phẩm bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 201, Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304, Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 316, 316L, Bu lông lục giác chìm đầu trụ đen 12.9 đường kính từ M1,4 đến M72 chiều dài từ 2mm đến 300mm.
»»» xem thêm Bu lông lục giác chìm đầu trụ đen 12.9;
Để có được báo giá tốt nhất và chính xác nhất. Xin mời quý khách hàng liên hệ tới công ty chúng tôi để được tư vấn miễn phí:
Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua bu lông vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THỌ AN
Hotline/Zalo: 0982 83 1985 – 0964 788 985
Email: bulongthanhren@gmail.com
Website: www.bulongthanhren.vn / www.bulongthoan.com.vn