* Cơ tính Bu lông:
Cấp bền | Ứng suất Min KN (kgf) | Độ cứng | ||||||
Đường kính danh nghĩa | ||||||||
| M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | ||
S8T / F8T | 68 (6934) | 126 (12848) | 196 (19987) | 243 (24779) | 283 (28858) | 368 (37526) | 449 (45785) | HRC 18 – 30 |
S10T / F10T | 85 (8668) | 157 (16010) | 245 (24983) | 303 (30898) | 353 (35996) | 459 (46805) | 561 (57206) | HRC 27 – 33 |
S11T / F11T | 93 (9483) | 173 (17641) | 270 (27532) | 334 (34059) | 389 (39667) | 505 (51496) | 618 (63019) | HRC 30 – 40 |
* Cơ tính đai ốc:
Cấp bền | Độ cứng | Ứng suất |
F8 | HRB85 – HRB100 | Tương đương với ứng suất thử Bu lông |
F10 | HRB95 – HRC35 |
* Cơ tính vòng đệm:
Cấp bền | Độ cứng |
| F35 | HRC 35 – 45 |
* Xử lý bề mặt:
+ Nhờ
+ Đen
+ Mạ điện phân
+ Mạ kẽm nhúng nóng
+ Mạ Fluorocarbon
+ Mạ Flour ethylene
* Ứng dụng:


www.bulongthanhren.vn
Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua bu lông vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THỌ AN
Hotline/Zalo: 0982 83 1985 – 0964 788 985
Email: bulongthanhren@gmail.com
Website: www.bulongthanhren.vn / www.bulongthoan.com.vn
