Cơ tính bu lông lục giác theo tiêu chuẩn ISO 898 -1
Cơ tính theo tiêu chuẩn ISO 898 -1 của bu lông lục giác bulongthanhren.vn
Cơ tính | Cấp bền | |||||||||
4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||
d≤16 | d≥16 | |||||||||
Giới hạn bền, Mpa | 400 | 500 | 600 | 800 | 830 | 1040 | 1220 | |||
Giới hạn chảy | 240 | 340 | 300 | 420 | 480 | 640 | 640 | 940 | 1100 | |
Độ cứng | HRC (min) | – | – | – | – | – | 32 | 34 | 39 | 44 |
HB (min) | 114 | 124 | 147 | 152 | 181 | 238 | 242 | 304 | 366 | |
Độ giãn dài tương đối, % | 22 | – | 20 | – | – | 12 | 12 | 9 | 8 | |
Độ dai va đập, J/cm2 | – | – | 25 | – | – | 30 | 30 | 20 | 15 |
Xử lý bê mặt
- Nhờ
- Đen
- Mạ điện phân
- Mã kẽm nhúng nóng
- Mạ Flourocarbon
- Mạ Flour ethylene
- Không gỉ
Ứng dụng bu lông lục giác chìm:
Bu lông lục giác được sử dụng trong các công trình xây dựng, cơ khí, cầu đường.
Ứng dụng bu lông lục giác trong kết cấu nhà thép:
Ứng dụng bu lông lục giác trong thi công cầu đường:
Theo bulongthanhren.vn
Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua bu lông vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THỌ AN
Hotline/Zalo: 0982 83 1985 – 0964 788 985
Email: bulongthanhren@gmail.com
Website: www.bulongthanhren.vn / www.bulongthoan.com.vn