Bảng tra khối lượng bu lông
Bạn đang cần chọn bu lông phù hợp cho dự án của mình? Hãy tham khảo Bảng tra khối lượng bu lông của chúng tôi để có thêm cơ sở lựa chọn bu lông sao cho phù hợp nhất với dự án của bạn nhé!
>>>Xem thêm: Bảng tra khối lượng Bu lông neo
BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BU LÔNG THEO TIÊU CHUẨN DIN 931, DIN 933
Chiều dài bu lông L (mm) | Đường kính danh nghĩa của ren d (mm) | ||||||||||
L. mm | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
35 | |||||||||||
40 | 49.10 | ||||||||||
45 | 53.60 | ||||||||||
50 | 58.10 | 82.00 | 107 | ||||||||
55 | 62.60 | 88.10 | 115 | ||||||||
60 | 67.00 | 94.10 | 123 | 162 | 207 | ||||||
65 | 70.30 | 98.80 | 131 | 171 | 219 | ||||||
70 | 74.70 | 105.00 | 139 | 181 | 231 | ||||||
75 | 79.10 | 111.00 | 147 | 191 | 243 | ||||||
80 | 83.60 | 117.00 | 155 | 200 | 255 | 311 | 392 | 511 | 657 | ||
85 | 88.10 | 123.00 | 163 | 210 | 267 | 326 | 410 | 534 | |||
90 | 92.40 | 127.00 | 171 | 220 | 279 | 341 | 428 | 557 | 712 | ||
100 | 101.00 | 139.00 | 186 | 240 | 303 | 370 | 464 | 603 | 767 | 951 | 1,136 |
110 | 109.00 | 151.00 | 202 | 260 | 327 | 400 | 500 | 650 | 823 | 1,020 | 1,240 |
120 | 118.00 | 164.00 | 218 | 280 | 351 | 430 | 535 | 695 | 880 | 1,090 | 1,320 |
130 | 124.00 | 174.00 | 230 | 296 | 374 | 450 | 560 | 720 | 920 | 1,150 | 1,390 |
140 | 133.00 | 185.00 | 246 | 316 | 398 | 480 | 595 | 765 | 975 | 1,220 | 1,470 |
150 | 141.00 | 196.00 | 262 | 336 | 422 | 510 | 630 | 810 | 1,030 | 1,290 | 1,550 |
160 | 150.00 | 207.00 | 278 | 356 | 446 | 540 | 665 | 855 | 1,085 | 1,350 | 1,630 |
170 | 159.00 | 218.00 | 294 | 376 | 470 | 570 | 700 | 900 | 1,140 | 1,410 | 1,710 |
180 | 167.00 | 229.00 | 310 | 396 | 494 | 600 | 735 | 945 | 1,200 | 1,480 | 1,790 |
190 | 176.00 | 240.00 | 326 | 416 | 519 | 630 | 770 | 990 | 1,250 | 1,540 | 1,870 |
200 | 184.00 | 251.00 | 342 | 436 | 544 | 660 | 805 | 1,030 | 1,310 | 1,610 | 1,950 |
220 | 374 | 594 | 870 | 1,130 | 1,420 | 2,110 | |||||
240 | 406 | 644 | 935 | 1,220 | 1,530 | 2,270 | |||||
260 | 438 | 694 | 1,000 | 1,310 | 1,640 | 2,430 | |||||
280 | 470 | 744 | 1,076 | 1,750 | 2,590 | ||||||
300 | 502 | 785 | 1,141 | 1,860 | 2,750 |
BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BU LÔNG NEO TRÊN 1M CHIỀU DÀI
Đường kính Bu lông neo (mm) | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
Khối lượng / 1m chiều dài (kg) | 1.22 | 1.59 | 2.01 | 2.48 | 3.57 | 4.52 | 5.58 | 6.75 | 8.04 |
Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua bu lông vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THỌ AN
Hotline/Zalo: 0982 83 1985 – 0964 788 985
Email: bulongthanhren@gmail.com
Website: www.bulongthanhren.vn / www.bulongthoan.com.vn