Tiêu chuẩn Bu lông cường độ cao
Hãy cùng Công ty Thọ An tìm hiểu về Tiêu chuẩn Bu lông cường độ cao DIN 6914 nhằm giúp Quý khách hàng biết thêm thông tin cũng như có thể tìm kiếm được sản phẩm theo mong muốn.
1. Về hình dáng kích thước Bu lông cường độ cao theo tiêu chuẩn DIN 6914
Tiêu chuẩn | Cấp bền | Đường kính | Vật liệu | Giới hạn bền σb (Mpa) | Độ cứng (HRC) | Độ giãn dài tương đối δ (%) | Độ thắt tiết diện | ||||||||||
Bulông | DIN 6914 | 10.9 | M12-M36 | 40cr | 1040 | 30-90 | 9 | 48 | |||||||||
Đai ốc | DIN 6915 | 10 | M12-M36 | 45# | 1000 | 36 | – | – | |||||||||
Vòng đệm | DIN 6916 | – | – | – | – | 295-350 HV | – | – |
2. Xử lý bề mặt Bu lông cường độ cao:
Bu lông cường độ cao thường được xử lý bề mặt: Nhuộm đen, mạ điện phân, mạ kẽm nhúng nóng,…
Bu lông cường độ cao mạ kẽm nhúng nóng
3. Thông số kỹ thuật Bu lông cường độ cao theo tiêu chuẩn DIN 6914:
Tiêu chuẩn | Đường kính | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | ||||||||
DIN 6914 | C | Min | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
Max | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||||
dw | Min | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43,5 | 47,5 | ||||||||
Max | 23,91 | 29,56 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | |||||||||
k | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | |||||||||
s | Min | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | ||||||||
Max | 21,16 | 26,16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | |||||||||
B | L | L≥70 | L≥75 | L≥70 | L≥75 | L≥85 | L≥90 | L≥85 | L≥90 | L≥85 | L≥90 | L≥95 | L≥100 | L≥95 | L≥100 | |
Nominal | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 32 | 34 | 34 | 37 | 37 | 39 | 40 | 42 | ||
DIN 6915 | dw | Min | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43,5 | 47,5 | |||||||
e | Min | 23,9 | 29,56 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | ||||||||
m | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | |||||||||
s | Max | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | ||||||||
Min | 21,16 | 26,16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | |||||||||
DIN 6916 | d1 | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | ||||||||
d2 | 24 | 30 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | |||||||||
h | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua bu lông vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THỌ AN
Hotline/Zalo: 0982 83 1985 – 0964 788 985
Email: bulongthanhren@gmail.com
Website: www.bulongthanhren.vn / www.bulongthoan.com.vn