BU LÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO DIN 6914 – HIGH STRENGTH BOLTS WITH LARGE HEXAGON DIN 6914
| Tiêu chuẩn | Cấp bền | Đường kính | Vật liệu | Giới hạn bền σb (Mpa) | Độ cứng (HRC) | Độ giãn dài tương đối δ (%) | Độ thắt tiết diện | |||||||||||
| Bu lông | DIN 914 | 10.9 | M12-M36 | 40cr | 1040 | 30-90 | 9 | 48 | ||||||||||
| Đai ốc | DIN 915 | 10 | M12-M36 | 45# | 1000 | 36 | – | – | ||||||||||
| Vòng đệm | DIN 916 | – | – | – | – | 295-350 HV | – | – | ||||||||||
| * Xử lý bề mặt: | ||||||||||||||||||
| + Nhờ | ||||||||||||||||||
| + Đen | ||||||||||||||||||
| + Mạ điện phân | ||||||||||||||||||
| + Mạ kẽm nhúng nóng | ||||||||||||||||||
| * Thông số kỹ thuật: | ||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn | Đường kính | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |||||||||
| DIN 6914 | C | Min | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||
| Max | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
| dw | Min | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43,5 | 47,5 | 57 | |||||||||
| Max | 23,91 | 29,56 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 66,44 | ||||||||||
| k | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | ||||||||||
| s | Min | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | |||||||||
| Max | 21,16 | 26,16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58,8 | ||||||||||
| B | L | L≥70 | L≥75 | L≥70 | L≥75 | L≥85 | L≥90 | L≥85 | L≥90 | L≥85 | L≥90 | L≥95 | L≥100 | L≥95 | L≥100 | L≥100 | L≥105 | |
| Nominal | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 32 | 34 | 34 | 37 | 37 | 39 | 40 | 42 | 48 | 50 | ||
| DIN 6915 | dw | Min | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43,5 | 47,5 | 57 | ||||||||
| e | Min | 23,9 | 29,56 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 66,44 | |||||||||
| m | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 29 | ||||||||||
| s | Max | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | |||||||||
| Min | 21,16 | 26,16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58,8 | ||||||||||
| DIN 6916 | d1 | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | |||||||||
| d2 | 24 | 30 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | 66 | ||||||||||
| h | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua bu lông vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THỌ AN
Hotline/Zalo: 0982 83 1985 – 0964 788 985
Email: bulongthanhren@gmail.com
Website: www.bulongthanhren.vn / www.bulongthoan.com.vn














